Módulo – TRINA – Vertex S+ TSM-450NEG9R.28
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21 kg |
Serie Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Los módulos fotovoltaicos Trina Vertex S de la serie TSM-NEG9R.28 425-450 W son paneles tecnológicamente avanzados diseñados para su uso en instalaciones residenciales y comerciales. Gracias a la tecnología de doble vidrio y su alta eficiencia energética, estos módulos ofrecen durabilidad, fiabilidad y un máximo rendimiento energético.
Características principales de los módulos de la serie Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Alta potencia y eficiencia – la potencia máxima del módulo es de 450 W, y la eficiencia alcanza el 22,5%, lo que asegura un máximo aprovechamiento de la energía solar.
- Tolerancia de potencia positiva – los módulos tienen una tolerancia de potencia positiva de 0/+5 W, lo que aumenta la eficiencia del sistema.
- Tamaño pequeño, gran potencia – las dimensiones compactas del módulo permiten una fácil instalación, y la tecnología multi-busbar mejora la absorción de luz y la generación de electricidad.
- Resistencia a condiciones difíciles – el uso de doble vidrio garantiza una alta resistencia mecánica, resistencia al fuego y a condiciones ambientales adversas. Los módulos soportan cargas de nieve de hasta 5400 Pa y viento de hasta 4000 Pa.
- Máximo aprovechamiento energético – la tecnología de células tipo N asegura una degradación mínima de potencia en el primer año (1%) y una degradación anual del 0,4% en los años 2-30.
- Aplicación universal – los módulos han sido diseñados para ser compatibles con los principales fabricantes de inversores y sistemas de montaje, ofreciendo soluciones de instalación flexibles.
- Garantía a largo plazo – garantía de producto de 25 años y garantía lineal de 30 años para el mantenimiento de la potencia, asegurando la estabilidad de la inversión.
¿Para quién es una buena elección?
Los módulos Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W son una excelente opción para propietarios de viviendas e inversores comerciales que buscan módulos de máxima eficiencia y durabilidad. Gracias a la tecnología de doble vidrio y sus dimensiones compactas, estos módulos son ideales para instalaciones en techos y en lugares con condiciones ambientales difíciles.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Parámetros eléctricos (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Potencia máxima-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolerancia de potencia-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Tensión de trabajo máxima-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Corriente de trabajo máxima-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Tensión de circuito abierto (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Corriente de cortocircuito-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Eficiência del módulo η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parámetros eléctricos (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Potencia máxima-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensión de trabajo máxima-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Corriente de trabajo máxima-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Tensión de circuito abierto (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Corriente de cortocircuito-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Parámetros mecánicos | ||||||
| Célula fotovoltaica | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina |
| Número de células | 144 células | 144 células | 144 células | 144 células | 144 células | 144 células |
| Dimensiones del módulo | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Peso | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Vidrio frontal | 1,6 mm, Alta Transmitancia, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflectante AR | 1,6 mm, Alta Transmitancia, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflectante AR | 1,6 mm, Alta Transmitancia, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflectante AR | 1,6 mm, Alta Transmitancia, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflectante AR | 1,6 mm, Alta Transmitancia, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflectante AR | 1,6 mm, Alta Transmitancia, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflectante AR |
| Material de sellado de celdas | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Vidrio trasero | 1,6 mm, Vidrio de alta transmitancia, reforzado térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de alta transmitancia, reforzado térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de alta transmitancia, reforzado térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de alta transmitancia, reforzado térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de alta transmitancia, reforzado térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de alta transmitancia, reforzado térmicamente |
| Marco | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro |
| Caja de conexiones (J-Box) | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 |
| Cables de conexión |
Cable Fotovoltaico 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cable Fotovoltaico 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cable Fotovoltaico 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cable Fotovoltaico 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cable Fotovoltaico 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cable Fotovoltaico 4,0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
| Conector | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Indicadores de temperatura | ||||||
| NOCT (Temperatura de trabajo nominal de la celda) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Valores límite | ||||||
| Temperatura de trabajo | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
| Máxima tensión del sistema | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Máxima protección de corriente | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Información de carga | ||||||
| Cantidad de módulos por pallet | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades | 36 unidades |
| Cantidad de módulos por contenedor de 40′ | 936 unidades | 936 unidades | 936 unidades | 936 unidades | 936 unidades | 936 unidades |

