¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
Los módulos fotovoltaicos Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw son una serie de módulos bifaciales con una potencia de 455-475W, que utilizan celdas tipo N. Gracias a su tecnología innovadora y diseño, estos módulos ofrecen alta eficiencia, fiabilidad y estética, lo que los convierte en una solución ideal para instalaciones fotovoltaicas tanto domésticas como comerciales.
Los módulos fotovoltaicos Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw son una excelente opción para los inversores que buscan módulos fotovoltaicos de alta calidad, eficientes y fiables. Gracias a su tecnología avanzada, diseño bifacial y garantías a largo plazo, estos módulos son ideales tanto para instalaciones fotovoltaicas domésticas como comerciales.
| Características Eléctricas (STC: AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | AIKO-A455-MAH54Dw | AIKO-A460-MAH54Dw | AIKO-A465-MAH54Dw | AIKO-A470-MAH54Dw | AIKO-A475-MAH54Dw | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 455 | 343 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 | 475 | 358 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 41,00 | 38,72 | 41,06 | 38,77 | 41,12 | 38,83 | 41,18 | 38,89 | 41,24 | 38,94 |
| Tensión máxima de potencia (Vmp) (V) | 34,56 | 32,64 | 34,62 | 32,69 | 34,68 | 32,75 | 34,74 | 32,81 | 34,80 | 32,86 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 14,22 | 11,50 | 14,25 | 11,52 | 14,29 | 11,55 | 14,32 | 11,58 | 14,35 | 11,60 |
| Corriente máxima de potencia (Imp) (A) | 13,17 | 10,32 | 13,29 | 10,41 | 13,41 | 10,51 | 13,54 | 10,61 | 13,66 | 10,71 |
| Rendimiento del módulo (%) | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | |||||
| Datos Mecánicos | ||||||||||
| Tipo de celda | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | |||||
| Vidrio (mm) | Vidrio doble, 2.0 + 2.0mm vidrio semi-templado tratado | Vidrio doble, 2.0 + 2.0mm vidrio semi-templado tratado | Vidrio doble, 2.0 + 2.0mm vidrio semi-templado tratado | Vidrio doble, 2.0 + 2.0mm vidrio semi-templado tratado | Vidrio doble, 2.0 + 2.0mm vidrio semi-templado tratado | |||||
| Marco | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | |||||
| Cables (mm2) | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | |||||
| Número de celdas | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | |||||
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | |||||
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | |||||
| Peso (kg) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |||||
| Dimensiones (mm) | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | |||||
| Indicadores de Temperatura (STC) | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/ °C) | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | |||||
| Coeficiente de temperatura Voc (%/ °C) | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | |||||
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/ °C) | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | |||||
| Instalación | ||||||||||
| Temperatura de trabajo (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||
| Máximo fusible en serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | |||||
| Tolerancia Voc e Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |||||
| Máximo voltaje del sistema (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | |||||
| Carga estática máxima (Pa) | Frente 5400Pa Parte trasera 2400Pa | Frente 5400Pa Parte trasera 2400Pa | Frente 5400Pa Parte trasera 2400Pa | Frente 5400Pa Parte trasera 2400Pa | Frente 5400Pa Parte trasera 2400Pa | |||||
| Prueba de granizo | Granizo de 35 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro a 23 m/s | |||||
| Clase de fuego | Clase A IEC | Clase A IEC | Clase A IEC | Clase A IEC | Clase A IEC | |||||
| Configuración de Empaque | ||||||||||
| Paleta (unidad) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Contenedor 20’GP (unidad) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |||||
| Contenedor 40’HC (unidad) | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |||||
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.