Módulo – LONGI – LR7-54HTH-460M
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Panel fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M
El panel fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH es una solución tecnológicamente avanzada dirigida al mercado de distribución, que combina un diseño moderno con un rendimiento superior en la generación de energía. Este módulo se caracteriza por excelentes parámetros de funcionamiento y una garantía ampliada, lo que se traduce en fiabilidad y un mejor servicio. Es una opción ideal para quienes buscan sistemas fotovoltaicos eficientes y duraderos.
Características principales del Panel fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Alta eficiencia: Eficiencia máxima del módulo de hasta 22,8%, que asegura una producción óptima de energía.
- Rango de potencia: Potencia de salida en el rango de 455 W a 465 W con tolerancia de potencia positiva 0~+3%.
- Garantía ampliada: Garantía de 15 años contra materiales y mano de obra, y garantía lineal de potencia de 25 años (manteniendo el 89,4% de la potencia tras 25 años).
- Baja degradación de potencia: Degradación de potencia inferior al 1% en el primer año y solo 0,40% anual entre los años 2 y 25.
- Diseño moderno y certificaciones: Diseño sencillo y elegante, además de un conjunto completo de certificaciones de sistema y producto, entre ellas IEC 61215, IEC 61730 y UL 61730.
¿Para quién es una buena elección?
El panel LONGi Hi-MO X6 Max Explorer es una excelente opción para clientes del mercado de distribución, incluidos instaladores y empresas que realizan proyectos fotovoltaicos tanto en el sector residencial como en el comercial. Su alta eficiencia, garantía a largo plazo y aspecto estético lo convierten en un producto adecuado para quienes valoran la fiabilidad, las tecnologías modernas y la optimización de los costes de generación eléctrica a largo plazo.
| Parámetro | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Características principales | |||
| Uso previsto | Destinado al mercado de distribución | Destinado al mercado de distribución | Destinado al mercado de distribución |
| Diseño | Diseño sencillo que refleja un estilo moderno | Diseño sencillo que refleja un estilo moderno | Diseño sencillo que refleja un estilo moderno |
| Rendimiento | Máxima eficiencia y el mejor rendimiento en generación de energía | Máxima eficiencia y el mejor rendimiento en generación de energía | Máxima eficiencia y el mejor rendimiento en generación de energía |
| Soporte | Mejor garantía del producto y servicio | Mejor garantía del producto y servicio | Mejor garantía del producto y servicio |
| Garantía del producto | |||
| Garantía de materiales y fabricación (años) | 15 | 15 | 15 |
| Garantía de potencia lineal de salida (años) | 25 | 25 | 25 |
| Indicadores clave de rendimiento de la serie | |||
| Tolerancia de potencia de salida (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Degradación de potencia en el primer año (%) | <1 | <1 | <1 |
| Degradación de potencia en los años 2-25 (%/año) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Potencia garantizada después de 1 año (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Potencia garantizada después de 25 años (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Parámetros mecánicos | |||
| Orientación de las celdas | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Caja de conexiones (grado de protección) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cable de salida (sección, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Cable de salida (longitud, mm) | ±1200 (la longitud puede ajustarse) | ±1200 (la longitud puede ajustarse) | ±1200 (la longitud puede ajustarse) |
| Vidrio | Vidrio simple, vidrio templado de 3,2 mm con recubrimiento | Vidrio simple, vidrio templado de 3,2 mm con recubrimiento | Vidrio simple, vidrio templado de 3,2 mm con recubrimiento |
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado |
| Peso (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Dimensiones (Largo×Ancho×Alto, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Embalaje | 36 uds./palé; 216 uds./20’GP; 864 uds./40’HC | 36 uds./palé; 216 uds./20’GP; 864 uds./40’HC | 36 uds./palé; 216 uds./20’GP; 864 uds./40’HC |
| Características eléctricas | |||
| Parámetros en condiciones STC (Irradiancia 1000 W/m², temperatura de la célula 25 °C, AM1.5) | |||
| Potencia máxima (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parámetros en condiciones NOCT (Irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, viento 1 m/s, AM1.5) | |||
| Potencia máxima (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Parámetros operativos | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tensión máxima del sistema (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Corriente nominal máxima del fusible en serie (A) | 25 | 25 | 25 |
| Temperatura nominal de trabajo de la célula (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II |
| Clase de resistencia al fuego | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C |
| Carga mecánica | |||
| Carga estática máxima (frente, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Carga estática máxima (parte trasera, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Resistencia al granizo | Granizo de 25 mm de diámetro a una velocidad de 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a una velocidad de 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a una velocidad de 23 m/s |
| Coeficientes de temperatura (STC) | |||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Certificados y normas | |||
| Certificados del producto | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Certificaciones del sistema de gestión | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Calificación del diseño del módulo y aprobación de tipo | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Notas:
- Incertidumbre de medida para Pmax: ±3%.
- Las especificaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar sin previo aviso. LONGI se reserva el derecho de la interpretación final. (Versión: 20240511 V2) DG.

