Módulo de comunicación – SOFAR – Registrador de datos – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Peso | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 es una serie de interfaces de comunicación diseñadas para el monitoreo y la gestión remotos de los inversores SOFAR SOLAR. Ofrecen diversas opciones de conectividad, como GPRS, WiFi, 4G y Ethernet, proporcionando flexibilidad y fiabilidad en la transmisión de datos. Diseñada pensando en una instalación sencilla y en la resistencia a las condiciones exteriores, permite a los usuarios supervisar la producción de energía en tiempo real a través de la aplicación SOLARMAN APP.
Características principales de SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Tecnologías de comunicación disponibles: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Indicador LED externo que permite evaluar rápidamente el estado de conexión.
- Diseño Plug and Play alimentado directamente por el inversor, eliminando la necesidad de alimentación externa.
- Resistencia a las condiciones atmosféricas gracias a la certificación IP65, garantizando mayor estabilidad.
- Posibilidad de supervisar la producción de energía en cualquier momento mediante la aplicación móvil SOLARMAN APP.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a +85°C, que garantiza fiabilidad en condiciones extremas.
¿Para quién es una buena elección?
La serie SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 es una solución ideal para instaladores de sistemas fotovoltaicos y para usuarios finales que necesitan un sistema fiable y fácil de usar para el monitoreo remoto de sus instalaciones. La variedad de opciones de conectividad hace que estos dispositivos sean adecuados tanto para aplicaciones residenciales como comerciales, donde la continuidad de los datos y la capacidad de reaccionar rápidamente ante posibles problemas son fundamentales, además de facilitar la integración con la infraestructura existente.
| Parámetro | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de comunicación remota | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Frecuencia de operación | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Red adaptable | |||||
| Posicionamiento satelital | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Antena externa GPRS | Antena tipo stick | Antena tipo stick | Antena tipo stick | Antena tipo stick | Antena tipo stick |
| Interfaz de datos | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Tensión de funcionamiento | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V |
| Potencia de funcionamiento | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| Tarjeta SIM | Tarjeta chip/MicroSIM | Tarjeta chip/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Memoria | 2M Flash (2M-16M opcional) | 2M Flash (2M-16M opcional) | 2M Flash (2M-16M opcional) | 2M Flash (2M-16M opcional) | 2M Flash (2M-16M opcional) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Humedad de funcionamiento | < 90% (Sin condensación) | < 90% (Sin condensación) | < 90% (Sin condensación) | < 90% (Sin condensación) | < 90% (Sin condensación) |
| Número de conexiones | Una | Una | Una | Una | Una |
| Velocidad de comunicación en serie | bps (1200-115200 bps configurable) | bps (1200-115200 bps configurable) | bps (1200-115200 bps configurable) | bps (1200-115200 bps configurable) | bps (1200-115200 bps configurable) |
| Intervalo de adquisición de datos | Por defecto 5min (1-15min configurable) | Por defecto 5min (1-15min configurable) | Por defecto 5min (1-15min configurable) | Por defecto 5min (1-15min configurable) | Por defecto 5min (1-15min configurable) |
| Configuración de uso | Conjunto de instrucciones AT+ | Conjunto de instrucciones AT+ | Conjunto de instrucciones AT+ | Conjunto de instrucciones AT+ | Conjunto de instrucciones AT+ |
| Servidor remoto | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web |
| Actualización de software | Puerto serie local | Puerto serie local | Puerto serie local | Puerto serie local | Puerto serie local |
| Otros | Actualización remota | Actualización remota | Actualización remota | Actualización remota | Actualización remota |
| Funciones | Control en tiempo real, reanudación de datos | Control en tiempo real, reanudación de datos | Control en tiempo real, reanudación de datos | Control en tiempo real, reanudación de datos | Control en tiempo real, reanudación de datos |

