Módulo de comunicación – SOFAR – Registrador de datos – ETHERNET LSE-3 – USB
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Peso | 0,174 kg |
| CN | 85049090 |
Módulo de comunicación – SOFAR – DATALOGGER – ETHERNET LSE-3 – USB
SOFAR – DATALOGGER es una serie de interfaces de comunicación diseñadas para la monitorización remota y la gestión de los inversores SOFAR – DATALOGGER. Ofrecen diversas opciones de conectividad, como GPRS, WiFi, 4G y Ethernet, proporcionando flexibilidad y fiabilidad en la transmisión de datos. Diseñadas para una instalación sencilla y con resistencia a las condiciones exteriores, permiten a los usuarios supervisar la producción de energía en tiempo real mediante la aplicación SOLARMAN APP.
Características principales de SOFAR – DATALOGGER:
- Tecnologías de comunicación disponibles: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Indicador LED externo que permite una evaluación rápida del estado de conexión.
- Diseño Plug and Play alimentado directamente por el inversor, eliminando la necesidad de alimentación externa.
- Resistencia a la intemperie con certificación IP65, que asegura mayor estabilidad.
- Posibilidad de monitorizar la producción de energía en cualquier momento mediante la aplicación móvil SOLARMAN APP.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a +85°C, que garantiza fiabilidad en condiciones extremas.
¿Para quién es una buena opción?
La serie SOFAR – DATALOGGER es la solución ideal para instaladores de sistemas fotovoltaicos y para usuarios finales que necesitan un sistema fiable y fácil de usar para la monitorización remota de sus instalaciones. La variedad de opciones de conectividad hace que estos dispositivos sean adecuados tanto para aplicaciones residenciales como comerciales, donde la continuidad de los datos y la capacidad de reaccionar rápidamente ante posibles problemas son clave, además de facilitar la integración con la infraestructura existente.
| Parámetro | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de comunicación remota | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Frecuencia de operación | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Red adaptativa | |||||
| Posicionamiento satelital | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Antena externa GPRS | Antena tipo stick | Antena tipo stick | Antena tipo stick | Antena tipo stick | Antena tipo stick |
| Interfaz de datos | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Tensión de funcionamiento | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V |
| Potencia de funcionamiento | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| Tarjeta SIM | Tarjeta con chip/MicroSIM | Tarjeta con chip/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Memoria | 2M Flash (2M-16M opcional) | 2M Flash (2M-16M opcional) | 2M Flash (2M-16M opcional) | 2M Flash (2M-16M opcional) | 2M Flash (2M-16M opcional) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Humedad de funcionamiento | < 90% (sin condensación) | < 90% (sin condensación) | < 90% (sin condensación) | < 90% (sin condensación) | < 90% (sin condensación) |
| Número de conexiones | Una | Una | Una | Una | Una |
| Velocidad de comunicación serie | bps (1200-115200bps configurable) | bps (1200-115200bps configurable) | bps (1200-115200bps configurable) | bps (1200-115200bps configurable) | bps (1200-115200bps configurable) |
| Intervalo de adquisición de datos | Por defecto 5min (configurable 1-15min) | Por defecto 5min (configurable 1-15min) | Por defecto 5min (configurable 1-15min) | Por defecto 5min (configurable 1-15min) | Por defecto 5min (configurable 1-15min) |
| Configuración de uso | Conjunto de instrucciones AT+ | Conjunto de instrucciones AT+ | Conjunto de instrucciones AT+ | Conjunto de instrucciones AT+ | Conjunto de instrucciones AT+ |
| Servidor remoto | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web |
| Actualización de software | Puerto serie local | Puerto serie local | Puerto serie local | Puerto serie local | Puerto serie local |
| Otros | Actualización remota | Actualización remota | Actualización remota | Actualización remota | Actualización remota |
| Funciones | Control en tiempo real, reanudación de datos | Control en tiempo real, reanudación de datos | Control en tiempo real, reanudación de datos | Control en tiempo real, reanudación de datos | Control en tiempo real, reanudación de datos |

