Módulo – JINKO – JKM590N-72HL4-BDV – bifacial
Detalles del producto
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| CN | 85414300 |
Jinko Solar TIGER Neo 72HL4-BDV
El módulo fotovoltaico Jinko Solar TIGER Neo 72HL4-BDV es una solución avanzada de tipo N con tecnología TOPCon y HOT 2.0, que ofrece alta eficiencia, baja degradación y generación de energía bifacial. Proporciona fiabilidad y un rendimiento excelente incluso en condiciones de iluminación difíciles, lo que se traduce en un menor LCOE.
Características principales del Jinko Solar TIGER Neo 72HL4-BDV:
- Tecnología de tipo N con TOPCon y HOT 2.0 para una mayor eficiencia y una degradación más lenta.
- La generación bifacial reduce significativamente el LCOE.
- Garantía de producto de 15 años y garantía de degradación lineal de potencia de 30 años (0,4% anual).
- Estructura reforzada con resistencia a cargas de hasta 5400 Pa en el lado frontal y 2400 Pa en el lado posterior.
- Tecnología SMBB que mejora la captación de luz y la conducción de corriente.
- Resistencia PID garantizada gracias a un proceso de producción optimizado.
¿Para quién es una buena elección?
Los módulos Jinko Solar TIGER Neo 72HL4-BDV son una elección ideal para instalaciones sobre suelo y en tejados, tanto en aplicaciones residenciales como comerciales, donde la prioridad es maximizar la producción de energía por unidad de superficie, la fiabilidad a largo plazo y la optimización del coste nivelado de la energía (LCOE). Son adecuados para ubicaciones con irradiación variable y para casos en los que es importante aprovechar la luz reflejada por el suelo.
| Especificaciones | EU-JKM570N-72HL4-BDV | EU-JKM575N-72HL4-BDV | EU-JKM580N-72HL4-BDV | EU-JKM585N-72HL4-BDV | EU-JKM590N-72HL4-BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Características mecánicas | |||||
| Tipo de celda | Monocristalinas tipo N | Monocristalinas tipo N | Monocristalinas tipo N | Monocristalinas tipo N | Monocristalinas tipo N |
| Número de celdas | 144 (72×2) | 144 (72×2) | 144 (72×2) | 144 (72×2) | 144 (72×2) |
| Dimensiones (mm) | 2278 x 1134 x 30 | 2278 x 1134 x 30 | 2278 x 1134 x 30 | 2278 x 1134 x 30 | 2278 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| Vidrio frontal | 2.0 mm, Revestimiento antirreflejos | 2.0 mm, Revestimiento antirreflejos | 2.0 mm, Revestimiento antirreflejos | 2.0 mm, Revestimiento antirreflejos | 2.0 mm, Revestimiento antirreflejos |
| Vidrio trasero | 2.0 mm, Vidrio templado | 2.0 mm, Vidrio templado | 2.0 mm, Vidrio templado | 2.0 mm, Vidrio templado | 2.0 mm, Vidrio templado |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Clase de resistencia al fuego IEC | Clase C | Clase C | Clase C | Clase C | Clase C |
| Cables de salida (mm) | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm |
| Parámetros eléctricos (STC) | |||||
| Potencia máxima – Pmax (Wp) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Tensión en el punto de máxima potencia – Vmp (V) | 43.58 | 43.73 | 43.88 | 44.02 | 44.17 |
| Corriente en el punto de máxima potencia – Imp (A) | 13.08 | 13.15 | 13.38 | 13.29 | 13.36 |
| Tensión de circuito abierto – Voc (V) | 52.10 | 52.30 | 52.31 | 52.70 | 52.90 |
| Corriente de cortocircuito – Isc (A) | 13.83 | 13.89 | 14.01 | 14.01 | 14.07 |
| Eficiencia del módulo STC (%) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Tolerancia de potencia (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Coeficiente de temperatura para Pmax (%/°C) | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Coeficiente de temperatura para Voc (%/°C) | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| Coeficiente de temperatura para Isc (%/°C) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Parámetros eléctricos (NOCT) | |||||
| Potencia máxima – Pmax (Wp) | 430 | 433 | 437 | 441 | 445 |
| Tensión en el punto de máxima potencia – Vmp (V) | 40.56 | 40.73 | 40.89 | 41.05 | 41.21 |
| Corriente en el punto de máxima potencia – Imp (A) | 10.59 | 10.64 | 10.69 | 10.74 | 10.79 |
| Tensión de circuito abierto – Voc (V) | 49.49 | 49.68 | 49.87 | 50.06 | 50.25 |
| Corriente de cortocircuito – Isc (A) | 11.16 | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Voltaje máximo del sistema (VDC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Corriente nominal máxima del fusible (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura nominal de la celda – NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Coeficiente para módulo bifacial (%) | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 |
Nota: La versión polaca de este documento es únicamente una traducción auxiliar. En caso de discrepancias entre la versión inglesa y la polaca, prevalecerá la versión inglesa.

