Módulo de batería – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | |
| Voltaje del módulo | |
| Corriente de carga | |
| Corriente de descarga | |
| Número requerido de módulos | |
| Profundidad de descarga | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | |
| Voltaje del módulo | |
| Corriente de carga | |
| Corriente de descarga | |
| Número requerido de módulos | |
| Profundidad de descarga | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Módulo de batería Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
La serie de baterías Felicitysolar FLB es una solución de almacenamiento de energía eficiente y segura basada en la tecnología LiFePO4. Ofrecen una larga vida útil, alta capacidad de corriente y posibilidad de monitorización remota. La carcasa con certificación IP65 y el sistema antiincendios integrado garantizan fiabilidad en condiciones exigentes.
Características principales de la serie Felicitysolar FLB:
- Baterías LiFePO4 con un alto nivel de seguridad y larga vida en ciclos (6000 ciclos).
- Monitorización remota de los datos de la batería mediante WiFi/Bluetooth integrados.
- Posibilidad de ampliación en paralelo hasta 32 unidades, lo que permite aumentar la capacidad hasta 336 kWh (según el modelo).
- Grado de protección IP65, resistente a condiciones ambientales adversas.
- BMS inteligente integrado, interruptor y fusible que ofrecen protección múltiple.
- Compatible con las principales marcas de inversores.
¿Para quién es una buena opción?
Las baterías de la serie Felicitysolar FLB son ideales para usuarios residenciales y comerciales que buscan un sistema de almacenamiento de energía fiable y escalable. Funcionan de forma excelente en instalaciones fotovoltaicas aisladas (off-grid) e híbridas, proporcionando alimentación estable y maximizando el autoconsumo de energía solar. Su capacidad para operar en condiciones exigentes y las funciones avanzadas de seguridad las convierten en una elección excelente para aplicaciones exigentes.
| Parámetro | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energía nominal | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Capacidad nominal | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Voltaje nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Voltaje de funcionamiento | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Corriente recomendada de carga/descarga | 50A | 100A | 100A |
| Corriente máxima continua de carga/descarga[1] | 100A | 150A | 150A |
| Corriente pico de carga/descarga (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Máx. en paralelo | 32 uds. (163.84kWh) | 32 uds. (336kWh) | 32 uds. (377.6kWh) |
| Escalabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Profundidad de descarga (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Tipo de pantalla | LED | LED | LED |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C~+55 °C, Descarga: -20°C~+55 °C | Carga: 0°C~+55 °C, Descarga: -20°C~+55 °C | Carga: 0°C~+55 °C, Descarga: -20°C~+55 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Humedad | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Altitud sobre el nivel del mar | <2000m | <2000m | <2000m |
| Comunicación | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ciclo de vida | 6 000 ciclos (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 ciclos (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 ciclos (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Instalación | Montaje en pared / Colocado en el suelo | Montaje en pared / Colocado en el suelo | Montaje en pared / Colocado en el suelo |
| Protección | BMS inteligente integrado, Interruptor, Fusible | BMS inteligente integrado, Interruptor, Fusible | BMS inteligente integrado, Interruptor, Fusible |
| Periodo de garantía | 10 años | 10 años | 10 años |
| Certificación | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Peso del producto | 48.5 kg | 86.5 kg | 111 kg |
| Peso del embalaje | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Dimensiones del producto | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Dimensiones del embalaje | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Las especificaciones del producto pueden cambiar debido a mejoras continuas. Póngase en contacto con nosotros para obtener la información más reciente. [1] La corriente máxima continua de carga/descarga depende de la temperatura y del SOC.

