¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Moduł fotowoltaiczny AIKO MAH60Mb to zaawansowane rozwiązanie o wysokiej mocy, zaprojektowane z myślą o optymalizacji wydajności nawet w warunkach zacienienia. Wykorzystując technologię N-Type ABC i dwustronną konstrukcję mono-glass, moduł zapewnia wyższą moc wyjściową, lepszy współczynnik temperaturowy i dłuższą żywotność. Jest to innowacyjna odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na efektywne i niezawodne systemy fotowoltaiczne.
Moduły AIKO MAH60Mb są idealnym wyborem dla właścicieli domów i inwestorów komercyjnych poszukujących wydajnych, niezawodnych i estetycznych rozwiązań fotowoltaicznych. Doskonale sprawdzą się w instalacjach, gdzie optymalizacja przestrzeni i maksymalizacja produkcji energii, nawet w trudnych warunkach nasłonecznienia, są priorytetem. Długa gwarancja wydajności zapewnia spokój ducha i stabilne zwroty z inwestycji.
| Dane techniczne | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ modułu | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Warunki testowe | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [V] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [A] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [A] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Warunki testowe | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [V] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [A] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [A] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| Sprawność modułu | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Specyfikacja produktu | ||||||||
| Typ ogniwa | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Szkło | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło | ||||
| Współczynnik temperaturowy Isc | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | ||||
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | ||||
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | ||||
| Płyta tylna | Wysokoodporna na warunki atmosferyczne płyta tylna | Wysokoodporna na warunki atmosferyczne płyta tylna | Wysokoodporna na warunki atmosferyczne płyta tylna | Wysokoodporna na warunki atmosferyczne płyta tylna | ||||
| Rama | Czarny anodowany aluminium | Czarny anodowany aluminium | Czarny anodowany aluminium | Czarny anodowany aluminium | ||||
| Kabel | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Liczba ogniw | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Puszka połączeniowa | IP68, 3 diody obejściowe | IP68, 3 diody obejściowe | IP68, 3 diody obejściowe | IP68, 3 diody obejściowe | ||||
| Złącze | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Waga | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | ||||
| Wymiary | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | ||||
| Temperatura pracy | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Maksymalny prąd bezpiecznika szeregowego | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Klasa ochrony | ClassII | ClassII | ClassII | ClassII | ||||
| Tolerancja Voc i Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Maksymalne napięcie systemu | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||||
| Maksymalne obciążenie statyczne | Przód 5400Pa Tył 2400Pa | Przód 5400Pa Tył 2400Pa | Przód 5400Pa Tył 2400Pa | Przód 5400Pa Tył 2400Pa | ||||
| Test gradowy | Grad 40 mm przy 23 m/s | Grad 40 mm przy 23 m/s | Grad 40 mm przy 23 m/s | Grad 40 mm przy 23 m/s | ||||
| Klasa pożarowa | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | ||||
| Szczegóły pakowania | 37 sztuk na palecie / 185 sztuk na 20’GP / 888 sztuk na 40’HC | 37 sztuk na palecie / 185 sztuk na 20’GP / 888 sztuk na 40’HC | 37 sztuk na palecie / 185 sztuk na 20’GP / 888 sztuk na 40’HC | 37 sztuk na palecie / 185 sztuk na 20’GP / 888 sztuk na 40’HC |
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.