¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2S+ es una serie revolucionaria de módulos fotovoltaicos que redefine el concepto de rendimiento y estética. Empleando la innovadora y premiada tecnología de celdas N-Type All-Back-Contact (ABC), estos módulos eliminan los electrodos visibles en el frente, ofreciendo un aspecto negro uniforme e impecable. La construcción de doble vidrio (Dual-Glass), junto con una garantía líder en el sector y una función de optimización para sombreado, los convierte en una opción premium sin concesiones.
Es la solución ideal para clientes residenciales muy exigentes e inversores comerciales que buscan un producto absolutamente premium. Los propietarios de viviendas valorarán su estética impecable, que encaja a la perfección con la arquitectura moderna, y la mayor producción de energía gracias a la optimización ante el sombreado. Para proyectos comerciales, la alta potencia y eficiencia implican menores costes del sistema (BOS) y la máxima rentabilidad de la inversión, respaldada por las mejores garantías del mercado.
| Parámetro | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas | |||||
| Potencia máxima (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Potencia máxima (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Especificación del producto | |||||
| Tipo de celdas | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vidrio | Vidrio doble, 2.0 + 2.0 mm recubierto semi-templado | Vidrio doble, 2.0 + 2.0 mm recubierto semi-templado | Vidrio doble, 2.0 + 2.0 mm recubierto semi-templado | Vidrio doble, 2.0 + 2.0 mm recubierto semi-templado | Vidrio doble, 2.0 + 2.0 mm recubierto semi-templado |
| Marco | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro |
| Cable | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Número de celdas | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Peso (kg) | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% |
| Dimensiones (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Detalles de embalaje | 37 uds. por palé / 185 uds. en 20’GP / 888 uds. en 40’HC | 37 uds. por palé / 185 uds. en 20’GP / 888 uds. en 40’HC | 37 uds. por palé / 185 uds. en 20’GP / 888 uds. en 40’HC | 37 uds. por palé / 185 uds. en 20’GP / 888 uds. en 40’HC | 37 uds. por palé / 185 uds. en 20’GP / 888 uds. en 40’HC |
| Valores nominales de temperatura (STC) | |||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 |
| Instrucciones de instalación | |||||
| Temperatura de trabajo (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Corriente máxima nominal del fusible en serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tolerancia de Voc e Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Voltaje máximo del sistema (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Carga estática máxima (Pa) | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa |
| Prueba de granizo | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s |
| Clase de fuego | IEC Clase A | IEC Clase A | IEC Clase A | IEC Clase A | IEC Clase A |
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.