¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
El módulo fotovoltaico Aiko Neostar 3S+54 tipo double-glass (vidrio-vidrio) es una solución tecnológicamente avanzada que ofrece potencia en el rango de 460W a 490W y una eficiencia excepcional de hasta 24,5%. Gracias al uso de doble vidrio y a la tecnología N-Type ABC, el módulo se caracteriza por la optimización en condiciones de sombreado parcial, mayor resistencia a las microgrietas, un coeficiente térmico favorable y estabilidad a largo plazo. Su aspecto estético y sus avanzadas propiedades técnicas lo convierten en una excelente opción para instalaciones exigentes.
El módulo Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass es una elección excelente para inversores que buscan la máxima calidad, durabilidad y rendimiento. Es ideal para instalaciones residenciales, comerciales e industriales, especialmente en aquellos casos donde la fiabilidad a largo plazo, la resistencia a condiciones ambientales exigentes y la maximización de la producción energética son prioritarias. Su aspecto estético y la avanzada tecnología N-Type ABC lo convierten en la solución preferida para los proyectos fotovoltaicos más exigentes.
| Parámetro | AIKO-A460-MCE54Db | AIKO-A465-MCE54Db | AIKO-A470-MCE54Db | AIKO-A475-MCE54Db | AIKO-A480-MCE54Db | AIKO-A485-MCE54Db | AIKO-A490-MCE54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas (STC: 1000 W/m², 25°C) | |||||||
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 40,50 | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) (V) | 34,10 | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 14,66 | 14,69 | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 |
| Corriente a potencia máxima (Imp) (A) | 13,50 | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23,0% | 23,3% | 23,5% | 23,8% | 24,0% | 24,3% | 24,5% |
| Características eléctricas (NOCT: 800 W/m², 20°C, 1 m/s) | |||||||
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 349 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 38,42 | 38,52 | 38,61 | 38,71 | 38,80 | 38,90 | 38,99 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) (V) | 32,35 | 32,45 | 32,54 | 32,64 | 32,73 | 32,83 | 32,92 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11,85 | 11,87 | 11,89 | 11,93 | 11,96 | 11,99 | 12,02 |
| Corriente a potencia máxima (Imp) (A) | 10,89 | 10,87 | 10,96 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 11,29 |
| Especificación del producto | |||||||
| Tipo de células | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vidrio | Vidrio doble, vidrio semi-templado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semi-templado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semi-templado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semi-templado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semi-templado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semi-templado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semi-templado recubierto 2,0 + 2,0 mm |
| Marco | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro |
| Cable | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Número de células | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass |
| Conector | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original |
| Peso (kg) | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% |
| Dimensiones (mm) | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 |
| Detalles del embalaje | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC |
| Valores nominales de temperatura | |||||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Instrucciones de montaje | |||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Corriente nominal máxima del fusible (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tensión máxima del sistema (V) | CC 1500 | CC 1500 | CC 1500 | CC 1500 | CC 1500 | CC 1500 | CC 1500 |
| Carga estática máxima (Pa) | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa |
| Resistencia al granizo | Granizo de 35 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro que cae a 23 m/s |
| Clase según IEC | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A |
* AIKO se reserva el derecho de actualizar esta especificación sin previo aviso.
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.