¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
La serie de módulos fotovoltaicos AIKO NEOSTAR 2P+ son paneles avanzados de doble vidrio (vidrio-vidrio), que utilizan tecnología innovadora de células tipo N ABC (All Back Contact). Con un rango de potencia que va de 455W a 475W, estos módulos cuentan con una eficiencia excepcional, una degradación muy baja y funciones avanzadas de optimización, lo que los convierte en una excelente opción para instalaciones exigentes.
Los módulos AIKO NEOSTAR 2P+ son la solución ideal para clientes que buscan paneles de la más alta fiabilidad, longevidad y producción óptima de energía en diversas condiciones. Su sólida construcción de doble vidrio hace que sean perfectos para instalaciones expuestas a condiciones climáticas adversas, y la avanzada tecnología de células garantiza un alto rendimiento incluso con sombra parcial. Son paneles para inversores exigentes que valoran la calidad y el retorno a largo plazo de su inversión.
| Parámetro | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Características Eléctricas | |||||
| En condiciones STC (Condiciones Estándar de Prueba: Irradiación 1000W/m², temp. de la celda 25°C, AM1.5) | |||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Tensión circuito abierto (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Eficiacia del módulo (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Tolerancia de potencia (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| En condiciones NOCT (Temperatura Nominal de Operación de la Celda: Irradiación 800W/m², temp. ambiente 20°C, velocidad del viento 1m/s) | |||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Tensión circuito abierto (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Especificaciones del Producto | |||||
| Tipo de celda | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vidrio | Vidrio doble, vidrio templado recubierto de 2.0 + 2.0 mm | Vidrio doble, vidrio templado recubierto de 2.0 + 2.0 mm | Vidrio doble, vidrio templado recubierto de 2.0 + 2.0 mm | Vidrio doble, vidrio templado recubierto de 2.0 + 2.0 mm | Vidrio doble, vidrio templado recubierto de 2.0 + 2.0 mm |
| Marco | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro |
| Conductor (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Número de celdas | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Caja de conexión | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Peso (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Dimensiones (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Configuración del paquete | 37 unidades/palet; 222 unidades/contenedor de 20′ GP; 962 unidades/contenedor de 40′ HC | 37 unidades/palet; 222 unidades/contenedor de 20′ GP; 962 unidades/contenedor de 40′ HC | 37 unidades/palet; 222 unidades/contenedor de 20′ GP; 962 unidades/contenedor de 40′ HC | 37 unidades/palet; 222 unidades/contenedor de 20′ GP; 962 unidades/contenedor de 40′ HC | 37 unidades/palet; 222 unidades/contenedor de 20′ GP; 962 unidades/contenedor de 40′ HC |
| Instrucciones de Montaje / Condiciones de Operación | |||||
| Temperatura de trabajo (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Máxima protección en serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tolerancia Voc e Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Máximo voltaje del sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Máxima carga estática, frente (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Máxima carga estática, espalda (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Resistencia al granizo | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s |
| Resistencia al fuego | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A |
| Coeficientes de Temperatura (STC) | |||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.