¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR Módulo de vidrio tipo Mono 2S es una solución fotovoltaica avanzada que utiliza la tecnología N-Type ABC para aumentar la potencia y mejorar la eficiencia. Estos módulos ofrecen optimización frente a sombreado parcial y un coeficiente térmico más favorable, lo que se traduce en menores costes del balance del sistema (BOS) y en una mayor estética de la instalación gracias a la reducción de las altas temperaturas. Proporcionan fiabilidad a largo plazo y potencia de salida garantizada.
Los módulos AIKO NEOSTAR 2S son una opción ideal para instalaciones residenciales y comerciales donde la prioridad es un alto rendimiento energético, la fiabilidad y la estética. Gracias a su mayor resistencia al sombreado y a sus excelentes prestaciones térmicas, aseguran una producción óptima de energía en diversas condiciones, y las garantías a largo plazo constituyen una sólida protección para la inversión.
| Parámetro | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas (STC) | |||||||
| Potencia máxima (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Tensión de circuito abierto (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Corriente de cortocircuito (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Características eléctricas (NOCT) | |||||||
| Potencia máxima (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Tensión de circuito abierto (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Corriente de cortocircuito (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Eficiencia del módulo (%) | |||||||
| Especificación mecánica | |||||||
| Tipo de celdas | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vidrio (tipo) | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor |
| Marco | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro |
| Cable (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Número de celdas | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass | IP68, 3 diodos de bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Peso (kg) | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% |
| Dimensiones (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Detalles del embalaje | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC |
| Valores nominales de temperatura | |||||||
| Coeficiente de temp. I_m (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coeficiente de temp. V_m (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Coeficiente de temp. P_max (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Instrucciones de montaje | |||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Corriente máxima del fusible en serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tolerancia Voc e Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Tensión máxima del sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Carga estática máxima (Pa) | Frontal 5400, Trasera 2400 | Frontal 5400, Trasera 2400 | Frontal 5400, Trasera 2400 | Frontal 5400, Trasera 2400 | Frontal 5400, Trasera 2400 | Frontal 5400, Trasera 2400 | Frontal 5400, Trasera 2400 |
| Resistencia al granizo | Granizo de 40 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro cayendo a 23 m/s |
| Resistencia al fuego | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C |
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.