Almacenamiento de energía – CHINT – PVSTAR – 5 kWh – baja tensión (LV) – con base (conjunto PVS-LBS-5K-G1 + PVS-LB-BG-G1)
Bruto
Detalles del producto
Sistema de almacenamiento de energía Chint PVSTAR PVS-LBS-5K-G1 + base PVS-LB-BG-G1
Los sistemas de almacenamiento de energía PVSTAR de la serie PVS-LBS-G1 son soluciones avanzadas de almacenamiento de baja tensión, que ofrecen una capacidad de 5 a 20 kWh. Se caracterizan por su alta eficiencia, bajo consumo propio y una gestión precisa de la batería gracias a la medición exacta del estado de carga (SOC). Su diseño con grado de protección IP66 y los sistemas de seguridad integrados garantizan fiabilidad en cualquier condición.
Características principales de la serie PVSTAR PVS-LBS-G1:
- Capacidad de 5 kWh a 20 kWh según el modelo.
- Soporta velocidades de carga/descarga de hasta 1C.
- Diseño con grado de protección IP66, apto para uso en interiores y exteriores.
- Sistema contra incendios integrado y doble protección mediante MOSFET y fusibles.
- Posibilidad de apilar hasta 4 módulos, alcanzando hasta 20,48 kWh por torre.
- Larga vida útil de ciclos: 6000 ciclos al 90% DOD y 70% EOL.
¿Para quién es una buena opción?
Los sistemas de almacenamiento PVSTAR PVS-LBS-G1 son una solución ideal para propietarios de viviendas y pequeñas y medianas empresas que buscan una forma fiable y eficiente de almacenar la energía solar. Su diseño modular, la facilidad de instalación y las avanzadas funciones de seguridad los hacen adecuados para aplicaciones residenciales y comerciales donde se prioriza el aprovechamiento óptimo de la energía, la estabilidad del suministro y la inversión a largo plazo.
| Parámetro | PVS-LBS 5k-G1 | PVS-LBS 10k-G1 | PVS-LBS 15k-G1 | PVS-LBS 20k-G1 |
|---|---|---|---|---|
| Datos del sistema | ||||
| Tipo de celda | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Energía nominal (kWh)1 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Energía útil (kWh)2 | 4.86 | 9.72 | 14.59 | 19.45 |
| Tensión nominal de la batería (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Rango de tensión de la batería (V) | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 |
| Corriente recomendada de carga/descarga (A) | 60 | 120 | 180 | 210 |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Potencia nominal de carga/descarga (kW) | 3.07 | 6.14 | 9.22 | 10.75 |
| Potencia máxima de carga/descarga (kW) | 5.12 | 10.24 | 10.75 | 10.75 |
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (Ancho/Profundidad/Altura) (mm) | 630/185/375 | 630/185/695 | 630/185/1015 | 630/185/1335 |
| Peso del módulo (kg) | 46.0 | 92.0 | 138.0 | 184.0 |
| Peso de la base (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Ubicación de la instalación | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior |
| Método de montaje | Montaje en suelo / en pared | Montaje en suelo / en pared | Montaje en suelo / en pared | Montaje en suelo / en pared |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | Carga: -8 ~ 58; Descarga: -18 ~ 58 | Carga: -8 ~ 58; Descarga: -18 ~ 58 | Carga: -8 ~ 58; Descarga: -18 ~ 58 | Carga: -8 ~ 58; Descarga: -18 ~ 58 |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Sistema de refrigeración | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Clase de protección | II | II | II | II |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Humedad relativa | 5%~95% HR, sin condensación | 5%~95% HR, sin condensación | 5%~95% HR, sin condensación | 5%~95% HR, sin condensación |
| Altitud máxima de trabajo (m) | 4000 (>3000 m reducción de rendimiento) | 4000 (>3000 m reducción de rendimiento) | 4000 (>3000 m reducción de rendimiento) | 4000 (>3000 m reducción de rendimiento) |
| Comunicación | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificación | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 |
| Ciclos de vida3 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 |
| Eficiencia de ida y vuelta (round-trip efficiency) (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
1 Energía nominal: tensión de la batería 40 ~ 58.4V, carga y descarga 0.5C a +25°C.
2 Energía útil: carga y descarga 0.5C a +25°C, 95% DOD.
3 Ciclos de vida: carga y descarga 0.5C a 25°C (un ciclo por día), 90% DOD, 70% EOL.

