Cargador – CHINT – PVSTAR – 11 kW – CA (PVS-AEVC011H/cable)
Bruto
Detalles del producto
Cargador EV Chint PVSTAR 11kW
Los cargadores de la serie PVS-AEVC de PVSTAR son soluciones inteligentes para la carga de vehículos eléctricos, disponibles en versiones monofásicas y trifásicas. Ofrecen funciones avanzadas, como programación de carga, regulación dinámica de potencia y un manejo intuitivo a través de una aplicación móvil, proporcionando comodidad y eficiencia de uso.
Características principales de PVS-AEVC:
- Modos de carga inteligentes (programados, fuera de las horas punta) y regulación dinámica de potencia.
- Configuración rápida y gestión mediante la aplicación PVSTAR a través de Wi-Fi/Bluetooth (opcionalmente 4G).
- Alta fiabilidad gracias al grado de protección IP65 e IK10, apto para instalación exterior, con certificaciones CE y TÜV.
- Modos de activación flexibles: aplicación, tarjeta RFID, NFC o enchufar y cargar.
- Función integrada de detección de fallos PEN y protección contra sobretensiones y cortocircuitos.
- Modelos con potencias nominales de 7,4 kW a 22 kW, con tensión de entrada de 230 Vca o 400 Vca.
¿Para quién es una buena opción?
La serie de cargadores PVS-AEVC es una elección ideal para propietarios de viviendas unifamiliares, administradores de inmuebles comerciales y flotas de vehículos eléctricos que buscan una solución de carga fiable, inteligente y fácil de usar. Las funciones avanzadas de programación y regulación dinámica de potencia, junto con su alta resistencia a las condiciones exteriores, la convierten en una excelente inversión para cualquier usuario de vehículo eléctrico que valore la comodidad y la seguridad.
| Parámetro | PVS-AEVC007H | PVS-AEVC011H | PVS-AEVC022H |
|---|---|---|---|
| Entrada/Salida | |||
| Potencia nominal (kW) | 7,4 | 11 | 22 |
| Tensión nominal de entrada | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Rango de tensión de entrada | 230 Vac ±15% | 400 Vac ±15% | 400 Vac ±15% |
| Corriente máxima de salida | 32 A | 16 A | 32 A |
| Protección máxima contra sobrecorriente de salida | 35,2 A | 17,6 A | 35,2 A |
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Consumo en espera (< W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Especificación del cable de entrada | 3* 6 mm² | 5*6 mm² | 5*6 mm² |
| Modo de conexión* | Cable tipo 2 | Cable tipo 2 | Cable tipo 2 |
| Longitud del cable | 5 m (opcional 7,5 m) | 5 m (opcional 7,5 m) | 5 m (opcional 7,5 m) |
| Interfaz de usuario | |||
| Modo de inicio | App / Tarjeta RFID / NFC / Conectar y cargar | App / Tarjeta RFID / NFC / Conectar y cargar | App / Tarjeta RFID / NFC / Conectar y cargar |
| Modo de red | Wi‑Fi/Bluetooth (opcional 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (opcional 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (opcional 4G) |
| Interfaz de comunicación externa | RS485/LAN | RS485/LAN | RS485/LAN |
| Actualización de firmware | Local / OTA | Local / OTA | Local / OTA |
| Lector RFID / NFC | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protocolo de comunicación | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J |
| Indicador de estado | Tira LED | Tira LED | Tira LED |
| Entorno de trabajo | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25°C a 50°C | -25°C a 50°C | -25°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C a 70°C | -40°C a 70°C | -40°C a 70°C |
| Enfriamiento | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural |
| Humedad relativa (%) | 5%-95% RH | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
| Altitud de trabajo (m) | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Mecánico | |||
| Protección contra impactos | IK10 | IK10 | IK10 |
| Dimensiones (ancho/alto/prof.) (mm) | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm |
| Peso (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Modo de instalación | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Seguridad | |||
| Protección contra sobretensiones | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra subtensión | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra sobrecorriente | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra cortocircuito | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra sobrecalentamiento | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección UV | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección de tierra | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra sobretensiones (EN60664) | Compatible (tipo III) | Compatible (tipo III) | Compatible (tipo III) |
| Protección contra corrientes de fuga | Compatible (AC 30mA, DC 6mA) | Compatible (AC 30mA, DC 6mA) | Compatible (AC 30mA, DC 6mA) |
| Certificaciones | |||
| Certificados | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 |
| Protección | |||
| Clase de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
*Modo de conexión: Enchufe tipo 2 y obturador son opcionales.

