Inversor – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – híbrido – HV
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Peso | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Inversor híbrido SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
El inversor híbrido monofásico X1-HYBRID G4 de SolaX Power es una solución avanzada para la gestión de la energía en viviendas. Ofrece funciones inteligentes, alta eficiencia y flexibilidad, proporcionando un funcionamiento fiable del sistema fotovoltaico y de las baterías.
Principales características del X1-HYBRID G4:
- Gestión inteligente de la energía con funciones VPP y soporte para el mercado energético.
- Capacidad de funcionamiento de emergencia (EPS) con una potencia de hasta el 150% de la potencia nominal durante 10 segundos.
- Escaneo MPP global para la obtención óptima de energía solar y soporte para sobredimensionamiento PV de hasta el 200%.
- Soporte para la gestión inteligente de cargas (bombas de calor, cargadores de VE) y energía basada en tarifas horarias (ToU).
- Compatibilidad con baterías de ion-litio y de plomo-ácido, con una corriente máxima de entrada PV de 16 A por MPPT.
- Grado de protección IP65 y protectores SPD Tipo II en AC y DC para mayor fiabilidad y seguridad.
¿Para quién es una buena opción?
El inversor X1-HYBRID G4 es una opción ideal para propietarios que buscan un sistema versátil y eficiente de gestión de la energía solar. Es especialmente adecuado para instalaciones residenciales donde importan la fiabilidad, la capacidad de funcionamiento en emergencia y el uso inteligente de la energía generada, incluyendo la carga de vehículos eléctricos y el suministro eficiente a los equipos del hogar.
| Parámetro | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA PV | |||||
| Potencia máxima recomendada del conjunto de paneles PV (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Tensión máxima de entrada PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensión nominal de entrada PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rango de tensión de trabajo (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Tensión de arranque (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Número de rastreadores MPP/cadenas por rastreador MPP | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Corriente máxima de entrada por MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada por MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| ENTRADA Y SALIDA AC (EN RED) | |||||
| Potencia nominal de salida (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Potencia aparente máxima de salida (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Niemcy 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Corriente de salida continua máxima (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Niemcy 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Tensión nominal AC | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Potencia aparente máxima de entrada AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Corriente máxima de entrada AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Frecuencia nominal AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (a potencia nominal) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATERÍA | |||||
| Tipo de batería | Batería de litio / plomo-ácido | Batería de litio / plomo-ácido | Batería de litio / plomo-ácido | Batería de litio / plomo-ácido | Batería de litio / plomo-ácido |
| Rango de tensión de la batería (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SALIDA EPS (FUERA DE RED) (CON BATERÍA) | |||||
| Tensión nominal EPS | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Potencia nominal de salida EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Potencia máxima pico de salida EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Tiempo de conmutación (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| EFICIENCIA | |||||
| Eficiencia máxima (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Eficiencia europea (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| LÍMITES AMBIENTALES | |||||
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de temperatura ambiente durante el funcionamiento (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Altitud máxima de funcionamiento (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humedad relativa (%) | 4-100% HR (condensación) | 4-100% HR (condensación) | 4-100% HR (condensación) | 4-100% HR (condensación) | 4-100% HR (condensación) |
| GENERAL | |||||
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Peso neto (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Sistema de refrigeración | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento inteligente |
| Interfaces de comunicación | CT/medidor (opcional), control externo RS485, interfaz de hardware, DRM, NTC (opcional) | CT/medidor (opcional), control externo RS485, interfaz de hardware, DRM, NTC (opcional) | CT/medidor (opcional), control externo RS485, interfaz de hardware, DRM, NTC (opcional) | CT/medidor (opcional), control externo RS485, interfaz de hardware, DRM, NTC (opcional) | CT/medidor (opcional), control externo RS485, interfaz de hardware, DRM, NTC (opcional) |
| Certificados y aprobaciones | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| PROTECCIONES | |||||
| Protecciones | Protección contra sobretensiones / subtensión, Protección de aislamiento DC, Protección contra inversión de polaridad DC | Protección contra sobretensiones / subtensión, Protección de aislamiento DC, Protección contra inversión de polaridad DC | Protección contra sobretensiones / subtensión, Protección de aislamiento DC, Protección contra inversión de polaridad DC | Protección contra sobretensiones / subtensión, Protección de aislamiento DC, Protección contra inversión de polaridad DC | Protección contra sobretensiones / subtensión, Protección de aislamiento DC, Protección contra inversión de polaridad DC |
| Método activo para evitar el funcionamiento en isla | Desplazamiento de frecuencia | Desplazamiento de frecuencia | Desplazamiento de frecuencia | Desplazamiento de frecuencia | Desplazamiento de frecuencia |
| Protección contra sobretensiones (DC/AC) | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II |
| Interruptor de circuito para protección contra arcos eléctricos (AFCI) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
El voltaje de entrada que supere el rango de tensión MPPT puede activar la protección del inversor. Reducción de potencia por encima de +45 °C.

