Inversor – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Detalles del producto
| Peso | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Inversores Growatt serie MIN TL-XH
Los inversores de la serie Growatt MIN TL-XH son soluciones avanzadas para la conversión de energía solar, diseñadas para ofrecer la máxima eficiencia y fiabilidad. Se caracterizan por su alta eficiencia, la tecnología de dos rastreadores MPPT independientes y la capacidad de trabajar con sistemas de almacenamiento de energía, lo que los convierte en la opción ideal para instalaciones fotovoltaicas modernas.
Principales características de la serie Growatt MIN TL-XH:
- Eficiencia máxima de conversión de energía de hasta el 98,4%.
- Dos entradas MPPT independientes para la obtención óptima de energía de los paneles.
- Sistema «Battery Ready» que permite la integración con baterías Growatt ARK XH (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- Protección AFCI que previene la aparición de arcos eléctricos, aumentando la seguridad.
- Potencia de salida en CA de 2500 W a 6000 W, según el modelo.
- Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil OLED y monitorización opcional por Wi-Fi/APP.
¿Para quién es una buena elección?
Los inversores Growatt MIN TL-XH están pensados para propietarios de viviendas unifamiliares y para pequeñas instalaciones comerciales que buscan una solución eficiente y segura para generar energía a partir del sol. La posibilidad de ampliarlos con un sistema de almacenamiento de energía y las funciones avanzadas de seguridad, como el AFCI, hacen que sean la opción ideal para quienes valoran la fiabilidad, la flexibilidad y la capacidad de maximizar el autoconsumo de energía eléctrica.
| Parámetro | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada (DC) | |||||||
| Potencia máxima de los paneles fotovoltaicos (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Tensión DC máxima (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensión de arranque (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Tensión nominal (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Corriente máxima por MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Corriente máxima de cortocircuito (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Datos de entrada DC – batería | |||||||
| Baterías compatibles | Sistema de baterías ARK XH (5.12kWh-17.9kWh) | ||||||
| Rango de tensión de trabajo (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Corriente de trabajo máxima (A) | 17 | ||||||
| Potencia máxima de carga (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Potencia máxima de descarga (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Datos de salida (CA) | |||||||
| Potencia de salida CA (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Potencia de salida máxima (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tensión nominal CA (V) (*rango) | 230 (180-280V) | ||||||
| Frecuencia CA (rango) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Corriente máxima (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Rango ajustable del factor de potencia | 0.8 capacitivo…0.8 inductivo | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| Conexión CA | 1 fase (L+N+PE) | ||||||
| Datos de salida (Backup) | |||||||
| Potencia aparente máxima (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tensión nominal CA (V) | 230 | ||||||
| Frecuencia de la red CA (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Eficiencia | |||||||
| Eficiencia máxima (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Eficiencia europea (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Eficiencia MPPT (%) | 99.9 | ||||||
| Protecciones | |||||||
| Polaridad inversa | Sí | ||||||
| Interruptor DC | Sí | ||||||
| Protección contra sobretensiones AC/DC | Clase II / Clase III | ||||||
| Monitoreo de la resistencia de aislamiento | Sí | ||||||
| Protección contra cortocircuitos AC | Sí | ||||||
| Monitoreo de fallas a tierra | Sí | ||||||
| Monitoreo de parámetros de la red | Sí | ||||||
| Protección anti-isla | Sí | ||||||
| Sistema de monitorización de fugas de corriente | Sí | ||||||
| Protección AFCI | Sí | ||||||
| Datos generales | |||||||
| Dimensiones (Ancho / Alto / Prof) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Peso (kg) | 10.8 | ||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Altitud de funcionamiento permitida (m) | 4000 | ||||||
| Consumo por la noche (W) | < 10W | ||||||
| Topología | Sin transformador | ||||||
| Refrigeración | Natural | ||||||
| Grado de protección IP | IP65 | ||||||
| Humedad relativa (%) | 0%-100% | ||||||
| Conector DC | H4 | ||||||
| Conector AC | Sí | ||||||
| Pantalla | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfaz (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | ||||||
Garantía: 10 años. Certificados: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *El rango de tensión y frecuencia de la corriente alterna puede variar según la normativa de la red eléctrica de cada país. Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. *La función de alimentación de respaldo requiere el uso de baterías y del interruptor ATS-S.

