Inversor – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – híbrido – alto voltaje
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Inversor híbrido trifásico Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
El inversor híbrido Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 es una solución avanzada para la gestión de la energía, que permite operar en modo de red y en isla. Ofrece un alto nivel de fiabilidad y flexibilidad gracias a la posibilidad de trabajar con baterías de alta tensión y a su integración con sistemas fotovoltaicos existentes.
Principales características SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- Salida 100% independiente por fase para máxima flexibilidad.
- Posibilidad de cambiar fácilmente el acoplamiento AC en sistemas solares existentes.
- Hasta 16 inversores trabajando en paralelo en modo de red e isla, con soporte para múltiples baterías en paralelo.
- Batería de alta tensión (rango 160-700 V) que proporciona un mayor rendimiento del sistema.
- 6 periodos de carga/descarga de baterías para una gestión óptima de la energía.
- Compatibilidad con almacenamiento de energía desde generador diésel, lo que aumenta la fiabilidad del suministro.
¿Para quién es una buena opción?
Este inversor es ideal para propietarios de viviendas e instalaciones comerciales que buscan una solución eficiente y flexible para la gestión de la energía solar. Funciona especialmente bien en sistemas que requieren operación en isla, con posibilidad de ampliación e integración con la infraestructura existente. Funciones como la compatibilidad con múltiples baterías y la salida equilibrada por fases lo convierten en una opción versátil para instalaciones fotovoltaicas modernas.
| Parámetro | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o litio‑ión | Plomo-ácido o litio‑ión | Plomo-ácido o litio‑ión | Plomo-ácido o litio‑ión | Plomo-ácido o litio‑ión |
| Rango de tensión de la batería (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Corriente máxima de carga (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Estrategia de carga para batería Li‑ion | Autoadaptación al BMS | Autoadaptación al BMS | Autoadaptación al BMS | Autoadaptación al BMS | Autoadaptación al BMS |
| Número de puertos de batería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datos de entrada PV | |||||
| Potencia máxima de acceso PV (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Potencia máxima de entrada PV (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tensión máxima de entrada PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión de arranque (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Tensión nominal de entrada DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corriente máxima de entrada PV (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Corriente máxima de cortocircuito (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Número de MPP/Número de strings MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Datos de entrada/salida AC | |||||
| Potencia activa nominal AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia aparente máxima AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal entrada/salida AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Corriente máxima entrada/salida AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Corriente máxima del by-pass Grid->Load (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Potencia de pico (fuera de red) (W) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s |
| Factor de potencia | 0.8 adelantado hasta 0.8 retrasado | 0.8 adelantado hasta 0.8 retrasado | 0.8 adelantado hasta 0.8 retrasado | 0.8 adelantado hasta 0.8 retrasado | 0.8 adelantado hasta 0.8 retrasado |
| Tensión nominal entrada/salida/rango (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Modo de conexión a la red | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsión armónica total de la corriente (THD) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) |
| Corriente de entrada DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Rendimiento | |||||
| Eficiencia máxima | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Eficiencia Euro | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Eficiencia MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protecciones | |||||
| Nivel de protección contra sobretensiones | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integradas | Protección contra polaridad inversa DC, Protección por sobrecorriente de la salida AC, Protección contra sobretensiones de la salida AC, Protección contra cortocircuitos de la salida AC, Protección térmica, Detección de impedancia de aislamiento, Monitorización de componentes DC, Interruptor diferencial (AFCI), Interruptor DC, Protección anti-isla, Detección de corriente residual | ||||
| Comunicación | |||||
| Pantalla LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfaz de comunicación | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Modo de monitorización | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) |
| Datos generales | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a +60°C, >45°C disminución de los valores nominales | -40 a +60°C, >45°C disminución de los valores nominales | -40 a +60°C, >45°C disminución de los valores nominales | -40 a +60°C, >45°C disminución de los valores nominales | -40 a +60°C, >45°C disminución de los valores nominales |
| Humedad ambiental admisible | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitud máxima de instalación | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Nivel de ruido (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Topología del inversor | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Categoría de sobretensión | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Peso (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensiones del gabinete (anch. x alt. x prof. mm) | 376×470×244.5 (Sin conectores ni soportes de montaje) | 376×470×244.5 (Sin conectores ni soportes de montaje) | 376×470×244.5 (Sin conectores ni soportes de montaje) | 376×470×244.5 (Sin conectores ni soportes de montaje) | 376×470×244.5 (Sin conectores ni soportes de montaje) |
| Grado de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | Refrigeración inteligente por aire | Refrigeración inteligente por aire | Refrigeración inteligente por aire | Refrigeración inteligente por aire |
| Garantía | Periodo de garantía de 5 años/10 años según las condiciones de instalación del inversor. Los detalles están disponibles en los términos generales de la garantía. | Periodo de garantía de 5 años/10 años según las condiciones de instalación del inversor. Los detalles están disponibles en los términos generales de la garantía. | Periodo de garantía de 5 años/10 años según las condiciones de instalación del inversor. Los detalles están disponibles en los términos generales de la garantía. | Periodo de garantía de 5 años/10 años según las condiciones de instalación del inversor. Los detalles están disponibles en los términos generales de la garantía. | Periodo de garantía de 5 años/10 años según las condiciones de instalación del inversor. Los detalles están disponibles en los términos generales de la garantía. |
| Norma de conexión a la red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC/Norma de seguridad | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

