Cargador – HUAWEI – Cargador inteligente -22KT-S0
| Fabricante | |
|---|---|
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Peso | 4,38 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Peso | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
El cargador inteligente HUAWEI Smart Charger es una solución pensada para uso doméstico que permite la carga eficiente de vehículos eléctricos. Al aprovechar la alimentación recomendada desde la instalación fotovoltaica, permite alimentar el automóvil con energía solar, lo que contribuye a aumentar su carácter ecológico. El dispositivo ofrece conmutación automática de fases y carga dinámica, garantizando un aprovechamiento óptimo de la energía disponible.
Principales características del HUAWEI Smart Charger:
- Disponible en versiones monofásicas (7,4 kW/32 A) y trifásicas (22 kW/32 A), con potencia de carga configurable desde 1,4 kW.
- Conmutación automática entre carga monofásica y trifásica para un mejor aprovechamiento de la energía verde (opción disponible en el modo de alimentación PV recomendado).
- Autenticación en tres niveles (Bluetooth, RFID, aplicación) para evitar cargas accidentales.
- La gestión inteligente y dinámica de la potencia detecta y regula las cargas, evitando sobrecargas.
- La aplicación multifunción ofrece control total sobre el sistema fotovoltaico (PV), el almacenamiento de energía (ESS) y el cargador.
- Instalación rápida y sencilla en tres pasos (aproximadamente 16 minutos) y mantenimiento inalámbrico.
¿Para quién es una buena opción?
El HUAWEI Smart Charger es la solución ideal para propietarios de viviendas unifamiliares que cuentan con una instalación fotovoltaica y un vehículo eléctrico. Es un producto dirigido a usuarios conscientes del medio ambiente que desean aprovechar al máximo la energía solar gratuita para cargar su vehículo. Funciones como la carga dinámica y la autenticación multinivel ofrecen seguridad y comodidad en el uso doméstico.
| Especificación técnica | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Datos de entrada y salida | ||
| Potencia de carga (configurable) | de 1,4 kW a 7,4 kW | de 1,4 kW a 22 kW |
| Tensión nominal | 230 V (monofásico) ± 20% | 400 V (trifásico) ± 20% |
| Corriente nominal (configurable) | 6-32 A (monofásico) | 6-32 A (trifásico o monofásico) |
| Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Conexión del vehículo | Enchufe tipo 2 | Enchufe tipo 2 |
| Sección del cable | hasta 10 mm² | hasta 10 mm² |
| Tipos de red | TN, TT | TN, TT, IT |
| Interfaz de usuario y comunicación | ||
| Protocolo | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Comunicación | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Indicadores del estado del cargador | LED WRGB, aplicación | LED WRGB, aplicación |
| Autenticación | RFID (ISO-14443-A), aplicación, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), aplicación, Bluetooth |
| Control y monitorización remotos | Aplicación | Aplicación |
| Modos de funcionamiento | Carga estándar, Carga programada, Suministro recomendado desde instalación fotovoltaica (PV) | Carga estándar, Carga programada, Suministro recomendado desde instalación fotovoltaica (PV) |
| Bloqueo del cable | Bloqueo E-Lock desde la aplicación | Bloqueo E-Lock desde la aplicación |
| Protección diferencial (RCD) | Integrado tipo A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 e IEC 61008-1) | Integrado tipo A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 e IEC 61008-1) |
| Clase de resistencia al fuego | UL94 | UL94 |
| Protección contra sobrecorriente | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Protección contra sobretemperatura | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones | CAT. II | CAT. II |
| Especificación general | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -35°C a +45°C | de -35°C a +45°C |
| Entorno de uso | Exterior/Interior | Exterior/Interior |
| Temperatura de almacenamiento | de -40°C a +70°C | de -40°C a +70°C |
| Humedad relativa | 5%-95% | 5%-95% |
| Altitud sobre el nivel del mar | ≤2000 m (potencia de salida reducida entre 2000 y 4000 m) | ≤2000 m (potencia de salida reducida entre 2000 y 4000 m) |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Peso | 3 kg | 3,1 kg |
| Montaje | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Clase IP | IP54 | IP54 |
| Grado de protección contra impactos | IK10 | IK10 |
| Consumo en modo de espera | <6W | <6W |
| Normativa | Cumple con la normativa (más información disponible a petición) | Cumple con la normativa (más información disponible a petición) |
*3 1,4 kW en caso de carga monofásica y 4,2 kW en caso de carga trifásica.

