Sistema de almacenamiento de energía – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – kit con BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Bruto
Detalles del producto
Almacenamiento de energía Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
El módulo de baterías de alto voltaje de la serie PVSTAR PVS-HB-G2 ofrece soluciones flexibles de almacenamiento energético con capacidades desde 7,5 kWh hasta 20 kWh. Gracias a su instalación sencilla, diseño modular y al uso de la segura tecnología de celdas de fosfato de hierro y litio (LiFePO4), el sistema garantiza alta fiabilidad y versatilidad de uso.
Características principales PVSTAR PVS-HB-G2:
- Diseño modular cooperativo que facilita la conexión rápida de la batería con el inversor.
- Montaje rápido y sencillo con herramientas básicas, además de una estructura estable que evita vuelcos.
- Alta fiabilidad gracias al grado de protección IP65, monitorización a nivel de celda y protección integral del BMS.
- Tecnología de celdas seguras de fosfato de hierro y litio (LiFePO4).
- Posibilidad de apilar y ampliar hasta 81,92 kWh (8 módulos en un sistema, 4 sistemas en paralelo).
- Monitorización en línea mediante la aplicación PVSTAR.
¿Para quién es una buena elección?
El sistema de almacenamiento de energía PVSTAR PVS-HB-G2 es una solución ideal para usuarios residenciales y comerciales que buscan un método fiable para incrementar el autoconsumo de energía solar, optimizar el consumo en las horas punta o aprovechar las diferencias de precio (arbitraje). Su facilidad de instalación, escalabilidad y la posibilidad de monitorización remota lo convierten en una herramienta versátil para la gestión de la energía.
| Parámetro | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | ||||||
| Módulo de batería de almacenamiento | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| Módulo BDU | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Tipo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Número de módulos de alimentación | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacidad total (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Capacidad útil (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Tensión nominal (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Tensión de funcionamiento (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Corriente máxima de entrada (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corriente máxima de salida (A) | 30 | 3o | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potencia máxima de carga/descarga (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Parámetros generales | ||||||
| Dimensiones (An/Pr/Al) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Peso del módulo (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Peso del sistema de baterías (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Ubicación de instalación | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior |
| Instalación | Soporte de suelo (apilable) | Soporte de suelo (apilable) | Soporte de suelo (apilable) | Soporte de suelo (apilable) | Soporte de suelo (apilable) | Soporte de suelo (apilable) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C~50°C/Descarga: -20°C~50°C | Carga: 0°C~50°C/Descarga: -20°C~50°C | Carga: 0°C~50°C/Descarga: -20°C~50°C | Carga: 0°C~50°C/Descarga: -20°C~50°C | Carga: 0°C~50°C/Descarga: -20°C~50°C | Carga: 0°C~50°C/Descarga: -20°C~50°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Sistema de refrigeración | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Grado de protección | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Humedad relativa | Sin condensación | Sin condensación | Sin condensación | Sin condensación | Sin condensación | Sin condensación |
| Comunicación | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificaciones y normas | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Número de ciclos (ciclos) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Todas las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.

