Inversor – SOLAX – X3-AELIO-49K
| Fabricante | |
|---|---|
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 125,2 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 125,2 kg |
| CN | 85044086 |
SolaX X3-AELIO-49K
La serie SolaX ESS-AELIO es un sistema de almacenamiento de energía integrado y avanzado, que ofrece potencias nominales de salida elevadas desde 39 kW hasta 49 kW y capacidades de batería modulares de 100 kWh a 200 kWh. Proporciona un alto rendimiento energético gracias al escaneo MPP global y a la posibilidad de sobredimensionar la entrada PV hasta el doble, además de una gestión inteligente de la energía con algoritmos basados en IA.
Características principales del SolaX ESS-AELIO:
- Sobredimensionamiento máximo de la entrada PV hasta el 200% y escaneo MPP global para un rendimiento energético óptimo.
- Configuración flexible con opciones modulares de capacidad de batería (100-200 kWh) y posibilidad de ampliación hasta escala de MWh.
- Gestión inteligente de la energía con algoritmos basados en IA, compatibilidad con VPP, soporte para microrredes y programación inteligente.
- Alto nivel de seguridad gracias a la protección contra incendios de cuatro niveles, a los supresores de sobretensiones de tipo II (AC/DC) y a la protección AFCI opcional.
- Grado de protección IP66 para el inversor e IP55 para el armario, que garantiza fiabilidad en condiciones exigentes.
- Capacidad para operar en modo on-grid (conectado a la red) y off-grid (aislado), con un rápido tiempo de conmutación (<10 ms) para asegurar la continuidad del suministro.
¿Para quién es una buena opción?
El sistema SolaX ESS-AELIO es una solución ideal para usuarios comerciales, industriales y grandes instalaciones residenciales que necesitan un almacenamiento de energía fiable y eficiente. Es recomendable para aplicaciones que requieran estabilidad en el suministro, optimización del consumo de energía procedente de PV y la capacidad de operar en modo isla o dentro de una microrred, ofreciendo altas potencias y capacidades.
| Parámetro | X3-AELIO-39K | X3-AELIO-49K |
|---|---|---|
| ENTRADAS PV | ||
| Potencia máxima recomendada del generador PV | 80 kWp | 100 kWp |
| Tensión máxima de entrada PV | 1000 V | 1000 V |
| Tensión de arranque | 180 V | 180 V |
| Tensión nominal de entrada PV | 650 V | 650 V |
| Rango de tensión MPPT | 160~950 V | 160~950 V |
| Número de MPPT / número de strings por MPPT | 4/2 | 5/2 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT | 40 A | 40 A |
| Corriente de cortocircuito (Isc) PV por MPPT | 50 A | 50 A |
| ENTRADA / SALIDA AC | ||
| Potencia nominal de salida | 39.0 kW | 49.0 kW |
| Corriente nominal de salida | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3A @220V / 71.1A @230V |
| Potencia aparente máxima | 39.0 KVA | 49.0 KVA |
| Corriente continua máxima de salida | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3A @220V / 71.1A @230V |
| Tensión nominal AC | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Frecuencia nominal AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Rango ajustable del factor de potencia | ~1 (0,8 inductivo a 0,8 capacitivo) | ~1 (0,8 inductivo a 0,8 capacitivo) |
| THDi (a potencia nominal) | <3% | <3% |
| BATERÍA | ||
| Tipo de celdas | LFP | LFP |
| Rango de tensión de la batería | 180 ~ 820V | 180 ~ 820V |
| Potencia máxima | 38.5 kW | 48.5 kW |
| SALIDA EPS / OFF-GRID (fuera de la red) | ||
| Tensión y frecuencia nominal EPS | 3 / N / PE, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz 3 / N / PE, 230 / 400 V, 50 Hz / 60 Hz |
3 / N / PE, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz 3 / N / PE, 230 / 400 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia nominal de salida EPS | 39 kVA | 49 kVA |
| Potencia máxima de salida EPS | 60 kVA, 10s | 75 kVA, 10s |
| Tiempo de conmutación | < 10 ms | < 10 ms |
| EFICIENCIA | ||
| Eficiencia máxima | 98.0% | 98.0% |
| Eficiencia europea | 97.2% | 97.2% |
| ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO | ||
| Grado de protección | IP66 | IP66 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -35 ~ 60°C (reducción de potencia desde +45°C) | -35 ~ 60°C (reducción de potencia desde +45°C) |
| Altitud máxima de funcionamiento | 3000 m | 3000 m |
| Humedad relativa | 0 ~ 100% RH (con condensación) | 0 ~ 100% RH (con condensación) |
| Categoría de sobretensión | Red: III, Batería: II, PV: II | Red: III, Batería: II, PV: II |
| PARÁMETROS BÁSICOS | ||
| Dimensiones (An × Al × P) | 670 × 820 × 257 mm | 670 × 820 × 257 mm |
| Peso neto | < 96 kg | < 102 kg |
| Sistema de refrigeración | refrigeración activa por aire inteligente | refrigeración activa por aire inteligente |
| Interfaces de comunicación | RS485-Meter, RS485-Monitor, RS485-Parallel(daisy-chain), CAN-BMS, CAN-Parallel(daisy-chain), USB, DI×2, DO×1, RCR(DI×4), DRM |
RS485-Meter, RS485-Monitor, RS485-Parallel(daisy-chain), CAN-BMS, CAN-Parallel(daisy-chain), USB, DI×2, DO×1, RCR(DI×4), DRM |
| Topología | No aislado | No aislado |
| Certificaciones y aprobaciones | EN/IEC 62109-1/-2; EN/IEC 61000-6-1/-2/-3/-4; EN/IEC 61000-3-2/-3/-11/-12; EN 55011; IEC 62920; NC RfG | EN/IEC 62109-1/-2; EN/IEC 61000-6-1/-2/-3/-4; EN/IEC 61000-3-2/-3/-11/-12; EN 55011; IEC 62920; NC RfG |
| PROTECCIONES | ||
| Protección contra sobretensión / subtensión | Sí | Sí |
| Protección de aislamiento DC | Sí | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad DC | Sí | Sí |
| Monitorización de la red | Sí | Sí |
| Monitoreo de inyección de corriente continua en la red (DC injection) | Sí | Sí |
| Monitorización de corriente inversa | Sí | Sí |
| Detección de corriente de fuga | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí |
| Protección activa contra operación en isla | Cambio de frecuencia | Cambio de frecuencia |
| Protección contra sobretensiones (DC / AC) | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II |
| Interruptor de circuito por arco de falla (AFCI) | Opcional | Opcional |
| Alimentación AC auxiliar (APS) | Integrado | Integrado |
① El voltaje máximo de entrada es el límite superior del voltaje CC. Cualquier voltaje de entrada CC superior puede dañar el inversor
② Un voltaje de entrada que exceda el rango de tensión MPPT puede activar la protección del inversor
③ El rango de frecuencia AC puede variar según los códigos de red de cada país

