¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
El módulo fotovoltaico AIKO MAH60Mb es una solución avanzada de alta potencia, diseñada para optimizar el rendimiento incluso en condiciones de sombreado. Al emplear la tecnología N-Type ABC y una construcción Mono-Glass de doble cara, el módulo ofrece mayor potencia de salida, un mejor coeficiente térmico y una mayor durabilidad. Es una respuesta innovadora a la creciente demanda de sistemas fotovoltaicos eficientes y fiables.
Los módulos AIKO MAH60Mb son una opción ideal para propietarios de viviendas e inversores comerciales que buscan soluciones fotovoltaicas eficientes, fiables y estéticas. Funcionan especialmente bien en instalaciones donde la optimización del espacio y la maximización de la producción de energía, incluso en condiciones de radiación solar adversas, son prioritarias. La larga garantía de rendimiento ofrece tranquilidad y un retorno de la inversión estable.
| Especificaciones técnicas | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Condiciones de prueba | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [V] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [A] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [A] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Condiciones de prueba | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [V] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [A] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [A] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| Eficiencia del módulo | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Especificación del producto | ||||||||
| Tipo de celda | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Vidrio | Vidrio templado de 3.2 mm | Vidrio templado de 3.2 mm | Vidrio templado de 3.2 mm | Vidrio templado de 3.2 mm | ||||
| Coeficiente de temperatura Isc | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | ||||
| Coeficiente de temperatura Voc | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | ||||
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | ||||
| Placa trasera | Placa trasera de alta resistencia a la intemperie | Placa trasera de alta resistencia a la intemperie | Placa trasera de alta resistencia a la intemperie | Placa trasera de alta resistencia a la intemperie | ||||
| Marco | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | ||||
| Cable | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Número de celdas | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | ||||
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Peso | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | ||||
| Dimensiones | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Corriente máxima del fusible en serie | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | ||||
| Tolerancia Voc e Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Tensión máxima del sistema | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||||
| Carga máxima estática | Frontal 5400Pa Trasera 2400Pa | Frontal 5400Pa Trasera 2400Pa | Frontal 5400Pa Trasera 2400Pa | Frontal 5400Pa Trasera 2400Pa | ||||
| Prueba de granizo | Granizo 40 mm a 23 m/s | Granizo 40 mm a 23 m/s | Granizo 40 mm a 23 m/s | Granizo 40 mm a 23 m/s | ||||
| Clase de incendio | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | ||||
| Detalles del embalaje | 37 unidades por palé / 185 unidades en 20’GP / 888 unidades en 40’HC | 37 unidades por palé / 185 unidades en 20’GP / 888 unidades en 40’HC | 37 unidades por palé / 185 unidades en 20’GP / 888 unidades en 40’HC | 37 unidades por palé / 185 unidades en 20’GP / 888 unidades en 40’HC |
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.