Almacenamiento de energía – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Detalles del producto
| CN | 85076000 |
|---|
Sistema de almacenamiento de energía SOLAX AELIO P39B 100kWh
AELIO-P es un sistema integrado de almacenamiento de energía que combina inversores avanzados con módulos de batería LFP flexibles. Diseñado para ofrecer alto rendimiento y fiabilidad, proporciona optimización de la captación de energía fotovoltaica, soporte para escenarios on-grid y off-grid y gestión inteligente.
Principales características del Solax AELIO-P:
- Sobredimensionamiento máximo de la entrada PV hasta el 200% y seguimiento MPPT global para una obtención óptima de energía.
- Configuración flexible de módulos de batería LFP con capacidades desde 100 kWh hasta 200 kWh (o escalable a MWh).
- Gestión inteligente basada en IA con compatibilidad para VPP y soporte para microrredes y programación.
- Fiabilidad garantizada con protección contra incendios en cuatro niveles, supresores de sobretensiones tipo II (AC/DC) y grado de protección IP66 para el inversor.
- Soporta operación on-grid y off-grid con posibilidad de expansión modular y una corriente máxima de entrada DC de 40 A para los paneles fotovoltaicos.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento desde -30 hasta 55 °C y alta eficiencia (hasta el 98,0%).
¿Para quién es una buena opción?
El sistema Solax AELIO-P es ideal para usuarios residenciales y comerciales que buscan una solución eficiente y fiable para el almacenamiento de energía solar. Gracias a su ampliación flexible, al soporte de escenarios on-grid y off-grid y a sus avanzadas funciones de gestión inteligente, resulta excelente para instalaciones domésticas, comerciales e industriales, proporcionando estabilidad en el suministro y optimización de los costes energéticos.
| Parámetro | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| ENTRADAS PV | ||||
| Potencia máxima recomendada del generador PV | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Tensión máxima de entrada PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tensión de arranque | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Tensión nominal de entrada PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Rango de tensión MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Número de MPPT / número de cadenas por MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Corriente de cortocircuito (Isc) PV por MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| ENTRADA / SALIDA CA | ||||
| Potencia nominal de salida | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Corriente nominal de salida | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Potencia aparente máx. | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Corriente continua máxima de salida | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Tensión nominal CA | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Frecuencia nominal CA | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Rango ajustable del factor de potencia | ~1 (0,8 inductivo a 0,8 capacitivo) | ~1 (0,8 inductivo a 0,8 capacitivo) | ~1 (0,8 inductivo a 0,8 capacitivo) | ~1 (0,8 inductivo a 0,8 capacitivo) |
| THDi (a potencia nominal) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATERÍA | ||||
| Tipo de celdas | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Capacidad nominal de la batería | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Tensión nominal de la batería | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Rango de tensión de la batería | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Potencia nominal de la batería | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Potencia pico de carga/descarga | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| PARÁMETROS BÁSICOS | ||||
| Dimensiones (con inversor) (An x Al x Pr) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Dimensiones (sin inversor) (An x Al x Pr) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Peso (con inversor) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Peso (sin inversor) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Humedad relativa | 0~100% HR (sin condensación) | 0~100% HR (sin condensación) | 0~100% HR (sin condensación) | 0~100% HR (sin condensación) |
| Altitud máxima de funcionamiento | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración activa inteligente por aire | Refrigeración activa inteligente por aire | Refrigeración activa inteligente por aire | Refrigeración activa inteligente por aire |
| Grado de protección | Gabinete: IP55; Inversor: IP66 | Gabinete: IP55; Inversor: IP66 | Gabinete: IP55; Inversor: IP66 | Gabinete: IP55; Inversor: IP66 |

