Inversor – SOLAX – X3-MGA-50K-G2
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-MEGA G2
El inversor trifásico conectado a la red Solax X3-MEGA G2 es una solución avanzada para la captación de energía solar con potencias de 40 a 60 kW. El equipo se distingue por una alta eficiencia de hasta el 98,4% y un amplio rango de tensión MPPT, lo que garantiza un aprovechamiento óptimo de la instalación fotovoltaica. Gracias a soluciones innovadoras, el inversor ofrece seguridad, fiabilidad y facilidad de uso.
Características principales del Solax X3-MEGA G2:
- Eficiencia máxima del 98,4% para un procesamiento eficiente de la energía.
- Amplio rango de tensión MPPT 180-1000 V CC con posibilidad de conectar hasta 6 MPPT y 2 cadenas por seguidor.
- Sobredimensionamiento de la entrada PV hasta el 150% y sobrecarga de salida del 110% aumentan la flexibilidad de la instalación.
- Grado de protección IP66 y protecciones SPD integradas (tipo II) en los lados AC y DC que incrementan la seguridad.
- Protección AFCI opcional y funciones avanzadas de monitorización, incluido el Diagnóstico inteligente de la curva I-V.
- Refrigeración inteligente por aire y avanzada tecnología de disipación térmica que prolongan la vida útil y reducen las dimensiones del equipo.
¿Para quién es una buena opción?
El inversor Solax X3-MEGA G2 es la solución ideal para instalaciones fotovoltaicas medianas y grandes, tanto comerciales como industriales. Resulta especialmente adecuado en sistemas que requieren alta eficiencia, fiabilidad y funciones avanzadas de monitorización y seguridad. La posibilidad de sobredimensionar la entrada y el grado de protección IP66 lo hacen apto para aplicaciones en condiciones exigentes.
| Parámetro | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 |
|---|---|---|---|
| ENTRADA DC | |||
| Potencia máxima de entrada de los módulos PV [kWp] | 60 | 75 | 90 |
| Tensión máxima de entrada PV [V] | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensión de arranque [V] | 200 | 200 | 200 |
| Tensión nominal de entrada [V] | 600 | 600 | 600 |
| Rango de tensión del seguidor MPP [V] | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 |
| Número de seguidores MPP | 4 | 5 | 6 |
| Cadenas por seguidor MPP | 2 | 2 | 2 |
| Corriente máxima de entrada PV por MPPT [A] | 32 | 32 | 32 |
| Isc del arreglo PV — corriente de cortocircuito por MPPT [A] | 46 | 46 | 46 |
| SALIDA AC | |||
| Potencia nominal de salida AC [kW] | 40 | 50 | 60 |
| Corriente nominal de salida AC [A] | 60,6/58 | 75,8/72,5 | 90,9/87 |
| Potencia aparente máxima de salida AC [kVA] | 44 | 55 | 66 |
| Corriente máxima de salida AC [A] | 66,7/63,8 | 83,3/79,7 | 100/95,7 |
| Tensión nominal AC [V] | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE |
| Rango de tensión AC [V] | 304-460 | 304-460 | 304-460 |
| Frecuencia nominal AC / rango de frecuencia AC [Hz] | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 |
| Rango del factor de potencia | Adelanto 0,8 / Atraso 0,8 | Adelanto 0,8 / Atraso 0,8 | Adelanto 0,8 / Atraso 0,8 |
| THDi (a potencia nominal) [%] | <3 | <3 | <3 |
| DATOS DEL SISTEMA | |||
| Eficiencia máxima [%] | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Eficiencia europea [%] | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Consumo en espera [W] durante la noche | <2 | <2 | <2 |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento [°C] | -30~+60 (reducción de parámetros nominales por encima de 45 °C) | -30~+60 (reducción de parámetros nominales por encima de 45 °C) | -30~+60 (reducción de parámetros nominales por encima de 45 °C) |
| Altitud máxima de operación sobre el nivel del mar [m] | 4000 (reducción de parámetros nominales por encima de 3000 m) | 4000 (reducción de parámetros nominales por encima de 3000 m) | 4000 (reducción de parámetros nominales por encima de 3000 m) |
| Humedad relativa [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Dimensiones (an. x alt. x prof.) [mm] | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 |
| Peso [kg] | 44 | 44,5 | 45,5 |
| Método de refrigeración | Refrigeración inteligente por ventilador | Refrigeración inteligente por ventilador | Refrigeración inteligente por ventilador |
| Interfaces de comunicación | RS485/USB/DRM/PLC (opcional) | RS485/USB/DRM/PLC (opcional) | RS485/USB/DRM/PLC (opcional) |
| Módulo de monitorización opcional | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G |
| Pantalla | LCD (16×2, opcional)/LED x4 | LCD (16×2, opcional)/LED x4 | LCD (16×2, opcional)/LED x4 |
| PROTECCIONES | |||
| Protección contra sobretensión/subtensión | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobrecorriente | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección de aislamiento en DC | SÍ | SÍ | SÍ |
| Supervisión de la red | SÍ | SÍ | SÍ |
| Monitorización de impulsos DC | SÍ | SÍ | SÍ |
| Detección de corriente residual | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra funcionamiento en isla | SÍ | SÍ | SÍ |
| Detección de fallo de cadena | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretemperatura | SÍ | SÍ | SÍ |
| Alimentación auxiliar AC (APS) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Comunicación por línea eléctrica (PLC) | Opcional | Opcional | Opcional |
| SPD (DC/AC) | Tipo II/tipo II | Tipo II/tipo II | Tipo II/tipo II |
| Interruptor de circuito por arco (AFCI) | Opcional | Opcional | Opcional |
| NORMAS | |||
| Seguridad | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 |
| EMC | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 |
| Certificaciones | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
*Los dos valores se refieren a diferentes tensiones de red 220 V/230 V. **La tensión AC y el rango de frecuencia pueden variar según las distintas regulaciones nacionales. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

