Inversor – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – híbrido – LV – OUTLET
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| CAN | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| CAN | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Inversor híbrido trifásico Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Producto reacondicionado. Totalmente funcional. Accesorios completos incluidos.
La serie de inversores híbridos trifásicos Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU está diseñada para instalaciones fotovoltaicas avanzadas. Con funciones avanzadas de gestión energética y la capacidad de operar en modos on-grid y off-grid, estos inversores ofrecen fiabilidad y flexibilidad adaptadas a las necesidades de usuarios industriales y domésticos.
Características principales de los inversores Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Compatibilidad con potencia desequilibrada – 100% de potencia desequilibrada por cada fase; la potencia máxima de salida de hasta el 50% de la potencia nominal garantiza un funcionamiento estable y eficiente.
- Flexibilidad de conexiones – la posibilidad de conectar corriente continua (CC) y alterna (CA) permite modernizar sistemas solares existentes.
- Soporte para múltiples baterías – hasta 16 baterías en paralelo ofrecen gran escalabilidad y fiabilidad en el almacenamiento de energía.
- Corriente máxima de carga/descarga 240 A – alto rendimiento energético en los procesos de carga y descarga de las baterías.
- Batería de baja tensión 48 V – el aislamiento del transformador incrementa la seguridad y la fiabilidad del sistema.
- 6 períodos de carga/descarga – gestión energética flexible adaptada a distintas necesidades de los usuarios.
- Soporte para almacenamiento de energía desde generador diésel – aumenta la independencia energética y permite la integración con sistemas de alimentación de emergencia.
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores híbridos trifásicos Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU son una solución ideal para grandes instalaciones industriales, comerciales y hogares exigentes. Gracias a sus funciones avanzadas de gestión energética, escalabilidad y alta fiabilidad, estos equipos cubren las necesidades de los usuarios más demandantes.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o ion de litio | Plomo-ácido o ion de litio | Plomo-ácido o ion de litio | Plomo-ácido o ion de litio | Plomo-ácido o ion de litio |
| Rango de tensión de la batería (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Corriente máxima de carga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensor de temperatura externo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Curva de carga | 3 etapas / ecualización | 3 etapas / ecualización | 3 etapas / ecualización | 3 etapas / ecualización | 3 etapas / ecualización |
| Estrategia de carga para batería de ion-litio | Autoadaptación al sistema BMS | Autoadaptación al sistema BMS | Autoadaptación al sistema BMS | Autoadaptación al sistema BMS | Autoadaptación al sistema BMS |
| Datos de entrada del arreglo PV | |||||
| Potencia máxima de entrada DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensión nominal de entrada PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Rango de tensión DC a plena carga (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Corriente de entrada PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Isc PV máx. (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Datos de salida AC | |||||
| Salida AC nominal y potencia UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia máxima de salida AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de salida AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Corriente alterna máxima (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Máxima corriente AC continua (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potencia de pico (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s |
| Factor de potencia | 0,8 adelantado hasta 0,8 retrasado | 0,8 adelantado hasta 0,8 retrasado | 0,8 adelantado hasta 0,8 retrasado | 0,8 adelantado hasta 0,8 retrasado | 0,8 adelantado hasta 0,8 retrasado |
| Frecuencia y tensión de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tipo de red | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica |
| Corriente de inyección de corriente continua (mA) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) | TTHD < 3% (carga lineal < 1,5%) |
| Eficiencia | |||||
| Eficiencia máxima | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eficiencia europea | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Eficiencia MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protección | |||||

