¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Color del marco | |
| Grosor del marco | |
| Anchura | |
| Altura | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Tipo de módulo | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Peso | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Color del marco | |
| Grosor del marco | |
| Anchura | |
| Altura | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Tipo de módulo | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Peso | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Módulo de exposición. Estuvo instalado en la sede de 7SUN en la zona de exposición. Presenta pequeñas marcas de montaje y ligeras rayas en el marco. Producto totalmente funcional. Cuenta con garantía del fabricante.
La serie de módulos fotovoltaicos AIKO NEOSTAR 2N está compuesta por paneles monocristalinos tipo N de alto rendimiento con la innovadora tecnología de celdas ABC (All Back Contact). Con un rango de potencia de 450W a 485W, estos módulos se caracterizan por su elevada eficiencia, baja degradación y funciones avanzadas de optimización, lo que los convierte en una excelente opción para instalaciones exigentes.
Los módulos AIKO NEOSTAR 2N son la solución ideal para clientes residenciales y comerciales que priorizan la máxima producción de energía, la fiabilidad a largo plazo y la estética. Su alta eficiencia y baja degradación los hacen perfectos para instalaciones con espacio limitado, donde cada metro cuadrado cuenta. Las funciones avanzadas y las garantías prolongadas ofrecen tranquilidad y un retorno de la inversión óptimo durante muchos años.
| Parámetro | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros eléctricos | ||||||||
| En condiciones STC (Condiciones estándar de prueba: Irradiancia 1000W/m², temp. de célula 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Tensión en máxima potencia (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Corriente en máxima potencia (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Tolerancia de potencia (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| En condiciones NOCT (Temperatura nominal de operación de la célula: Irradiancia 800W/m², temp. ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s) | ||||||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Tensión en máxima potencia (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Corriente en máxima potencia (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Parámetros mecánicos | ||||||||
| Tipo de célula | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vidrio | Vidrio templado 3.2 mm | Vidrio templado 3.2 mm | Vidrio templado 3.2 mm | Vidrio templado 3.2 mm | Vidrio templado 3.2 mm | Vidrio templado 3.2 mm | Vidrio templado 3.2 mm | Vidrio templado 3.2 mm |
| Marco | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado |
| Cable (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Número de células | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Caja de conexión | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass |
| Conector | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original |
| Peso (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Dimensiones (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Configuración del embalaje | 37 unidades/palet / 222 unidades/contenedor 20’GP / 962 unidades/contenedor 40’HC | 37 unidades/palet / 222 unidades/contenedor 20’GP / 962 unidades/contenedor 40’HC | 37 unidades/palet / 222 unidades/contenedor 20’GP / 962 unidades/contenedor 40’HC | 37 unidades/palet / 222 unidades/contenedor 20’GP / 962 unidades/contenedor 40’HC | 37 unidades/palet / 222 unidades/contenedor 20’GP / 962 unidades/contenedor 40’HC | 37 unidades/palet / 222 unidades/contenedor 20’GP / 962 unidades/contenedor 40’HC | 37 unidades/palet / 222 unidades/contenedor 20’GP / 962 unidades/contenedor 40’HC | 37 unidades/palet / 222 unidades/contenedor 20’GP / 962 unidades/contenedor 40’HC |
| Condiciones de operación | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Protección máxima en serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clase de seguridad | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tolerancia Voc e Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Tensión máxima del sistema (V CC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Carga estática máxima, frontal (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Carga estática máxima, trasera (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Prueba de granizo | Granizo de 40 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 40 mm de diámetro a 23 m/s |
| Clase de resistencia al fuego | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C |
| Coeficientes de temperatura (STC) | ||||||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.