¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
El módulo fotovoltaico Aiko Neostar 2S+ tipo double-glass (vidrio-vidrio) es una solución tecnológicamente avanzada que combina alta potencia, estética y fiabilidad. Ofrece una potencia de salida en el rango de 440 W-470 W y una eficiencia excepcional de hasta 23,6%. Gracias al uso de doble vidrio, la tecnología N-Type ABC y la optimización para funcionamiento en condiciones de sombreado parcial, este módulo garantiza una producción de energía estable a largo plazo y es una elección ideal para las instalaciones más exigentes.
El módulo Aiko Neostar 2S+ Double-Glass es una opción excelente para inversores que buscan la máxima calidad, durabilidad y rendimiento. Funciona perfectamente en instalaciones residenciales, comerciales e industriales, especialmente donde se valora la fiabilidad a largo plazo, la resistencia a condiciones ambientales exigentes y la maximización de la producción energética. Su aspecto estético y la avanzada tecnología N-Type ABC lo convierten en la solución preferida para los proyectos fotovoltaicos más exigentes.
| Parámetro | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas | |||||||
| Potencia máxima (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Potencia máxima (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Especificación mecánica | |||||||
| Tipo de células | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vidrio | Vidrio doble, vidrio semitemplado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semitemplado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semitemplado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semitemplado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semitemplado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semitemplado recubierto 2,0 + 2,0 mm | Vidrio doble, vidrio semitemplado recubierto 2,0 + 2,0 mm |
| Marco | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro |
| Cable | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Número de células | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Masa (kg) | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% |
| Dimensiones (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Detalles de embalaje | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC | 37 uds./palé; 222 uds./contenedor 20′ GP; 962 uds./contenedor 40′ HC |
| Valores nominales de temperatura (STC) | |||||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Instrucciones de montaje | |||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Corriente máxima del fusible en serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tolerancia de Voc e Isc (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Tensión máxima del sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Carga estática máxima (Pa) | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa | Frontal 5400 Pa Trasero 2400 Pa |
| Resistencia al granizo | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s | Granizo de 35 mm de diámetro cayendo a 23 m/s |
| Resistencia al fuego | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A | Clase según IEC: A |
* AIKO se reserva el derecho de actualizar esta especificación sin previo aviso.
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.