¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,5 kg |
| CN | 85414300 |
Los módulos fotovoltaicos Aiko Neostar 2P son la segunda generación de paneles tipo Mono, que ofrecen una actualización integral y potencias en el rango de 450 W a 470 W. Emplean la avanzada tecnología de células N-Type ABC, lo que se traduce en una optimización del rendimiento en condiciones de sombreado parcial y en una mayor eficiencia global. También se caracterizan por un coeficiente de temperatura más favorable, mayor resistencia a las microgrietas y un aspecto estético sin conexiones visibles en la parte frontal.
Los módulos Aiko Neostar 2P son una excelente opción para clientes residenciales y comerciales que buscan paneles fotovoltaicos de alto rendimiento, duraderos y con un acabado estético. Gracias a la avanzada tecnología de células N-Type ABC, a la optimización del rendimiento en condiciones de sombreado parcial y a sus favorables coeficientes térmicos, funcionan bien en diversas condiciones de instalación, maximizando la producción de energía. Las garantías a largo plazo y la mayor resistencia mecánica los convierten en una inversión segura y rentable durante muchos años.
| Parámetro | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas (STC: AM 1,5 1000 W/m² 25°C; NOCT: AM 1,5 800 W/m² 20°C 1 m/s) | |||||
| Condiciones de ensayo STC | |||||
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 40,49 | 40,59 | 40,69 | 40,79 | 40,89 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) (V) | 33,50 | 33,60 | 33,70 | 33,80 | 33,90 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 14,21 | 14,31 | 14,41 | 14,51 | 14,61 |
| Corriente a potencia máxima (Imp) (A) | 13,44 | 13,55 | 13,66 | 13,76 | 13,87 |
| Condiciones de ensayo NOCT | |||||
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 38,24 | 38,33 | 38,43 | 38,52 | 38,62 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) (V) | 31,64 | 31,73 | 31,83 | 31,92 | 32,02 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11,49 | 11,57 | 11,66 | 11,74 | 11,82 |
| Corriente a potencia máxima (Imp) (A) | 10,72 | 10,81 | 10,90 | 10,98 | 11,07 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Tolerancia de potencia (%) | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% |
| Especificación mecánica | |||||
| Tipo de células | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Cubierta frontal (vidrio tipo Mono) | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado de 3,2 mm de espesor |
| Marco | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado |
| Cable (mm²/AWG, longitud mm) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm |
| Número de celdas | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Caja de conexiones (IP) | IP68, tres diodos bypass | IP68, tres diodos bypass | IP68, tres diodos bypass | IP68, tres diodos bypass | IP68, tres diodos bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Peso (kg) | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Dimensiones (mm) | 1757 x 1134 x 30 | 1757 x 1134 x 30 | 1757 x 1134 x 30 | 1757 x 1134 x 30 | 1757 x 1134 x 30 |
| Detalles de embalaje | 36 uds. / palé; 216 uds. / contenedor 20′ GP; 936 uds. / contenedor 40′ HC | 36 uds. / palé; 216 uds. / contenedor 20′ GP; 936 uds. / contenedor 40′ HC | 36 uds. / palé; 216 uds. / contenedor 20′ GP; 936 uds. / contenedor 40′ HC | 36 uds. / palé; 216 uds. / contenedor 20′ GP; 936 uds. / contenedor 40′ HC | 36 uds. / palé; 216 uds. / contenedor 20′ GP; 936 uds. / contenedor 40′ HC |
| Valores nominales de temperatura (STC) | |||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C |
| Instrucciones de instalación | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Corriente máxima nominal del fusible para conexión en serie (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tolerancia Voc e Isc (%) | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Tensión máxima del sistema (V) | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V |
| Carga estática máxima (Pa) | Frontal 5400 Pa / Trasera 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Trasera 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Trasera 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Trasera 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Trasera 2400 Pa |
| Resistencia al granizo | Granizo de 25 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro que cae a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro que cae a 23 m/s |
| Resistencia al fuego | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C | Clase según IEC: C |
| Garantía | |||||
| Garantía del producto (años) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garantía de rendimiento (años) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Degradación de eficiencia en el primer año de uso (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Degradación anual de eficiencia en los años 2-30 (%) | ≤0,35% | ≤0,35% | ≤0,35% | ≤0,35% | ≤0,35% |
*AIKO Energy se reserva el derecho de actualizar esta especificación sin previo aviso. AEWHS_PL_V6.3
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Cookies esenciales necesarios para que el sitio web funcione correctamente.
Cookies que nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.
Cookies utilizados para ofrecer anuncios personalizados.