Módulo – CANADIAN – CS6L-455MS – LIQUIDACIÓN
| Fabricante | |
|---|---|
| Grosor del marco | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Color del marco | |
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Anchura | |
| Altura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tipo de módulo | |
| Peso | 24,2 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Grosor del marco | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Color del marco | |
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Anchura | |
| Altura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tipo de módulo | |
| Peso | 24,2 kg |
Canadian CS6L-455MS
El módulo tiene arañazos en el marco.
El módulo fotovoltaico CANADIAN CS6L-455MS de la serie HiKu6 es un panel monocristalino diseñado para instalaciones comerciales e industriales, donde importan los parámetros de funcionamiento en sistemas de alta tensión y la durabilidad mecánica. Con una potencia de 455 Wp y una eficiencia del 21,1%, el módulo permite aumentar la generación de energía en superficies limitadas. Su diseño con marco de 30 mm y vidrio templado de 3,2 mm con recubrimiento antirreflectante favorece un funcionamiento estable en condiciones de uso habituales.
Principales características del Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W:
- Potencia y eficiencia del módulo — potencia nominal de 455 Wp y eficiencia del 21,1% (tolerancia de potencia 0 a +10 W).
- Tecnología de las celdas — celdas monocristalinas con 10 busbars, lo que reduce las pérdidas resistivas y favorece una distribución más uniforme de la corriente en las secciones del módulo.
- Parámetros eléctricos para el diseño de strings — Vmp 35,0 V, Imp 13,30 A, Voc 41,6 V, Isc 14,09 A; capacidad máxima del fusible en serie 25 A.
- Resistencia a cargas mecánicas — soporta cargas de nieve de hasta 5400 Pa y presiones de viento (empuje/succión) de hasta 2400 Pa.
- Garantías — 25 años de garantía de producto y 25 años de garantía lineal de potencia.
- Construcción y cableado — dimensiones 1903 × 1134 × 30 mm, peso 24,2 kg, marco negro de aluminio anodizado, J-Box IP68 con 3 diodos de derivación, cable de 4 mm²; conectores compatibles T6/MC4/MC4-EVO2/MC4-EVO2A.
¿Para quién es una buena elección?
El modelo CS6L-455MS está pensado para instaladores y promotores que ejecutan cubiertas industriales y proyectos C&I, donde son clave la alta densidad de potencia y los parámetros que facilitan la elección de la longitud de los strings. El módulo admite un voltaje máximo de sistema de hasta 1500 V CC (IEC/UL) o 1000 V CC, por lo que es compatible con los inversores string típicos en arquitecturas de 1500 V. El formato logístico de 35 unidades por palé y 840 unidades en un contenedor HQ 40′ facilita la planificación de suministros para contratos de mayor tamaño.
| Parámetro | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS ELÉCTRICOS | STC* | |||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Tipo de celda | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina |
| Tensión de funcionamiento (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Corriente de funcionamiento (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Tensión máxima del sistema (V) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) |
| Corriente máxima del fusible en conexión en serie (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Tolerancia de potencia (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| DATOS MECÁNICOS | |||||
| Dimensiones (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Peso (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Cubierta frontal | Vidrio templado con revestimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado con revestimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado con revestimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado con revestimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado con revestimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor |
| Marco | Aleación de aluminio anodizada | Aleación de aluminio anodizada | Aleación de aluminio anodizada | Aleación de aluminio anodizada | Aleación de aluminio anodizada |
| Caja J-Box | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación |
| Cable (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Conector | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A |
| Longitud del cable (incluyendo conector) (mm) | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* |
| En palé (uds.) | 35 uds. | 35 uds. | 35 uds. | 35 uds. | 35 uds. |
| En contenedor (HQ 40′) (uds.) | 840 uds. | 840 uds. | 840 uds. | 840 uds. | 840 uds. |
| DATOS ELÉCTRICOS | NMOT* | |||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Tensión de funcionamiento (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Corriente de funcionamiento (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Temperatura de funcionamiento nominal del módulo (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | |||||
| Coeficiente de temperatura (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Las Condiciones Estándar de Prueba (STC) son irradiancia de 1000 W/m², espectro AM 1,5 y temperatura de la celda 25°C. La Temperatura Nominal de Funcionamiento del Módulo (NMOT) corresponde a irradiancia de 800 W/m², espectro AM 1,5, temperatura ambiente de 20°C y velocidad del viento de 1 m/s.


